Polit-Märchen 5:
"Der Euro garantiert Stabilität"
Eigentlich ist der Euro ja eine gute Sache: Der Wirtschaft wird bei ihren Geschäften das Wechselkursrisiko erspart, und es entfallen Umtauschgebühren. Und der Bürger freut sich, daß er bei Reisen in Europa nicht mehr in die Wechselstube muß. Das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn sich alle Länder an die Regeln halten. Und wie sieht es damit aus?
Konvergenzkriterien
Um die Stabilität in der Eurozone zu sichern, wurden 1992 im Vertrag von Maastricht die sogenannten EU-Konvergenzkriterien vereinbart. Das wichtigste Kriterium ist die Haushaltsstabilität, die relativ zum Bruttoinlandsprodukt gemessen wird und auch nach Einführung des Euros verbindlich ist:
- Das jährliche öffentliche Defizit (Nettoneuverschuldung) darf nicht mehr als 3 % des BIP betragen.
- Der öffentliche Schuldenstand darf nicht größer sein als 60 % des BIP.
Wie haben die Euroländer diese Versprechen eingehalten? Betrachten wir dazu das folgende Bild. Es zeigt in grün, in welchen Jahren und in welchem Land beide o. g. Stabilitätskriterien eingehalten wurden. Rot sind die Jahre markiert, in denen mindestens eines der beiden Kriterien verletzt wurde. Ein weißes Feld bedeutet, daß das Land in diesem Jahr noch nicht dem Euro beigetreten war:
Land\Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Euro- Mitglieds- jahre ohne Vertrags- verletzung |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 114,4 | -0,6 | 108,8 | -0,1 | 107,6 | 0,2 | 104,7 | 0 | 101,1 | -1,8 | 96,5 | -0,2 | 94,7 | -2,8 | 91,1 | 0,2 | 87 | 0,1 | 92,5 | -1,1 | 99,5 | -5,4 | 99,7 | -4 | 102,6 | -4,1 | 104,3 | -4,2 | 105,5 | -3,1 | 106,8 | -3,1 | 106 | -2,5 | 105,7 | -2,5 | 0/18 |
Deutschland | 60 | -1,7 | 58,9 | 0,9 | 57,7 | -3,1 | 59,4 | -3,9 | 63,1 | -4,2 | 64,8 | -3,7 | 67 | -3,4 | 66,5 | -1,7 | 63,7 | 0,2 | 65,1 | -0,2 | 72,6 | -3,2 | 80,9 | -4,2 | 78,6 | -1 | 79,8 | 0 | 77,4 | -0,1 | 74,6 | 0,3 | 70,9 | 0,6 | 68,1 | 0,8 | 2/18 |
Estland | 6,5 | -3,3 | 5,1 | -0,1 | 4,8 | 0,2 | 5,7 | 0,4 | 5,6 | 1,8 | 5,1 | 2,4 | 4,5 | 1,1 | 4,4 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 4,5 | -2,7 | 7 | -2,2 | 6,6 | 0,2 | 6,1 | 1,2 | 9,7 | -0,3 | 10,2 | -0,2 | 10,7 | 0,7 | 10 | 0,1 | 9,4 | -0,3 | 6/6 |
Finnland | 44,1 | 1,7 | 42,5 | 6,9 | 41 | 5 | 40,2 | 4,1 | 42,8 | 2,4 | 42,7 | 2,2 | 40 | 2,6 | 38,2 | 3,9 | 34 | 5,1 | 32,7 | 4,2 | 41,7 | -2,5 | 47,1 | -2,6 | 48,5 | -1 | 53,9 | -2,2 | 56,5 | -2,6 | 60,2 | -3,2 | 63,6 | -2,7 | 63,1 | -1,7 | 15/18 |
Frankreich | 60,2 | -1,6 | 58,6 | -1,3 | 58,1 | -1,4 | 60 | -3,1 | 64,1 | -3,9 | 65,7 | -3,5 | 67,1 | -3,2 | 64,4 | -2,3 | 64,3 | -2,5 | 68 | -3,2 | 78,9 | -7,2 | 81,6 | -6,8 | 85,2 | -5,1 | 89,6 | -4,8 | 92,4 | -4,1 | 95 | -3,9 | 95,8 | -3,6 | 96,5 | -3,4 | 2/18 |
Griechenland | 98,9 | -5,8 | 104,9 | -4,1 | 107,1 | -5,5 | 104,9 | -6 | 101,5 | -7,8 | 102,9 | -8,8 | 107,4 | -6,2 | 103,6 | -5,9 | 103,1 | -6,7 | 109,4 | -10,2 | 126,7 | -15,1 | 146,2 | -11,2 | 172,1 | -10,3 | 159,6 | -8,9 | 177,4 | -13,2 | 179 | -3,6 | 176,8 | -5,7 | 180,8 | 0,5 | 0/16 |
Irland | 46,6 | 2,4 | 36,1 | 4,9 | 33,2 | 1 | 30,6 | -0,5 | 29,9 | 0,4 | 28,2 | 1,3 | 26,1 | 1,6 | 23,6 | 2,8 | 23,9 | 0,3 | 42,4 | -7 | 61,5 | -13,8 | 86,1 | -32,1 | 110,3 | -12,7 | 119,6 | -8 | 119,4 | -6,1 | 104,5 | -3,6 | 76,9 | -1,9 | 72,8 | -0,7 | 9/18 |
Italien | 109,7 | -1,8 | 105,1 | -1,3 | 104,7 | -3,4 | 101,9 | -3,1 | 100,5 | -3,4 | 100,1 | -3,6 | 101,9 | -4,2 | 102,6 | -3,6 | 99,8 | -1,5 | 102,4 | -2,7 | 112,5 | -5,3 | 115,4 | -4,2 | 116,5 | -3,7 | 123,4 | -2,9 | 129 | -2,9 | 131,8 | -3 | 131,5 | -2,6 | 132 | -2,5 | 0/18 |
Lettland | 12,1 | -3,7 | 12,1 | -2,7 | 13,8 | -1,9 | 13 | -2,3 | 13,7 | -1,5 | 14 | -0,9 | 11,4 | -0,4 | 9,6 | -0,5 | 8 | -0,5 | 18,2 | -4,2 | 35,8 | -9,1 | 46,8 | -8,7 | 42,7 | -4,3 | 41,2 | -1,2 | 39 | -1 | 40,9 | -1,2 | 36,9 | -1,2 | 40,6 | 0 | 3/3 |
Litauen | 22,7 | -2,8 | 23,5 | -3,2 | 22,9 | -3,5 | 22,1 | -1,9 | 20,4 | -1,3 | 18,7 | -1,5 | 17,6 | -0,3 | 17,2 | -0,3 | 15,9 | -0,8 | 14,6 | -3,1 | 28,0 | -9,1 | 36,2 | -6,9 | 37,2 | -8,9 | 39,8 | -3,1 | 38,8 | -2,6 | 40,5 | -0,6 | 42,6 | -0,2 | 40,1 | 0,3 | 2/2 |
Luxemburg | 6,8 | 3,5 | 6,5 | 5,9 | 6,9 | 5,9 | 6,8 | 2,4 | 6,9 | 0,2 | 7,3 | -1,3 | 7,4 | 0,1 | 7,8 | 1,9 | 7,7 | 4,2 | 14,9 | 3,3 | 15,7 | -0,7 | 19,8 | -0,7 | 18,7 | 0,5 | 22 | 0,3 | 23,7 | 1 | 22,7 | 1,3 | 22 | 1,4 | 20,8 | 1,6 | 18/18 |
Malta | 62,1 | -6,7 | 60,9 | -5,5 | 65,5 | -6,1 | 63,2 | -5,4 | 69,1 | -9 | 71,9 | -4,3 | 70 | -2,6 | 64,5 | -2,5 | 62,3 | -2,1 | 62,6 | -4,2 | 67,6 | -3,2 | 67,5 | -2,4 | 70,1 | -2,4 | 67,8 | -3,5 | 68,4 | -2,4 | 63,8 | -1,8 | 60,3 | -1,1 | 57,6 | 1,1 | 1/9 |
Niederlande | 58,4 | 0,3 | 51,7 | 1,9 | 49,1 | -0,3 | 48,4 | -2,1 | 49,6 | -3 | 49,8 | -1,7 | 49,2 | -0,3 | 44,7 | 0,2 | 42,7 | 0,2 | 54,7 | 0,2 | 56,8 | -5,4 | 59,3 | -5 | 61,6 | -4,3 | 66,3 | -3,9 | 67,8 | -2,4 | 68 | -2,3 | 64,6 | -2,1 | 61,8 | 0,4 | 10/18 |
Österreich | 66,3 | -2,6 | 65,7 | -2,4 | 66,4 | -0,7 | 66,4 | -1,4 | 65,5 | -1,8 | 64,8 | -4,8 | 68,3 | -2,5 | 67 | -2,5 | 64,7 | -1,4 | 68,4 | -1,5 | 79,6 | -5,3 | 82,4 | -4,4 | 82,2 | -2,6 | 81,7 | -2,2 | 81 | -2 | 83,8 | -2,7 | 84,3 | -1 | 83,6 | -1,6 | 0/18 |
Portugal | 51 | -3 | 50,3 | -3,2 | 53,4 | -4,8 | 56,2 | -3,3 | 58,7 | -4,4 | 62 | -6,2 | 67,4 | -6,2 | 69,2 | -4,3 | 68,4 | -3 | 71,7 | -3,8 | 83,6 | -9,8 | 96,2 | -11,2 | 111,4 | -7,4 | 126,2 | -5,7 | 129 | -4,8 | 130,6 | -7,2 | 128,8 | -4,4 | 130,1 | -2 | 1/18 |
Slowakei | 47,1 | -7,3 | 49,6 | -12 | 48,3 | -6,4 | 42,9 | -8,1 | 41,6 | -2,7 | 40,6 | -2,3 | 34,1 | -2,9 | 31 | -3,6 | 30,1 | -1,9 | 28,5 | -2,4 | 36,3 | -7,8 | 41,2 | -7,5 | 43,7 | -4,3 | 52,2 | -4,3 | 54,7 | -2,7 | 53,5 | -2,7 | 52,3 | -2,7 | 51,8 | -2,2 | 4/8 |
Slowenien | 23,7 | -3 | 25,9 | -3,6 | 26,1 | -3,9 | 27,3 | -2,4 | 26,7 | -2,6 | 26,8 | -2 | 26,3 | -1,3 | 26 | -1,2 | 22,8 | -0,1 | 21,8 | -1,4 | 34,6 | -5,8 | 38,4 | -5,6 | 46,6 | -6,7 | 53,8 | -4 | 70,4 | -14,7 | 80,3 | -5,3 | 82,6 | -2,9 | 78,5 | -1,9 | 2/10 |
Spanien | 60,9 | -1,3 | 58 | -1,1 | 54,2 | -0,5 | 51,3 | -0,4 | 47,6 | -0,4 | 45,3 | 0 | 42,3 | 1,2 | 38,9 | 2,2 | 35,6 | 1,9 | 39,5 | -4,4 | 52,8 | -11 | 60,1 | -9,4 | 69,5 | -9,6 | 85,7 | -10,5 | 95,5 | -7 | 100,4 | -6 | 99,4 | -5,3 | 99 | -4,5 | 8/18 |
Zypern | 54,8 | -4 | 54,9 | -2,2 | 56,5 | -2,1 | 59,7 | -4,1 | 63,1 | -5,9 | 64,1 | -3,7 | 62,8 | -2,2 | 58,7 | -1 | 53,5 | 3,2 | 45,1 | 0,9 | 53,8 | -5,4 | 56,3 | -4,7 | 65,7 | -5,7 | 79,7 | -5,6 | 102,6 | -5,1 | 107,5 | -8,8 | 107,5 | -1,2 | 107,1 | 0,5 | 1/9 |
Summe: 84/261 |
noch nicht im Euroraum | beide Regeln erfüllt | nur eine Regel erfüllt | keine Regel erfüllt |
Quellen:
Die Bilanz ist niederschmetternd. Nur vier Länder haben in jedem Jahr ihrer Mitgliedschaft die vertragliche Verpflichtung der Haushaltsstabilität eingehalten: Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg. Ansonsten ist der Vertragsbruch die Regel und nicht die Ausnahme. Zählt man alle Mitgliedsjahre der Länder zusammen, ist gerade einmal in 84 von 261 Mitgliedsjahren die Haushaltsstabilität gewahrt worden.
Nichtbeistands-Klausel
Ein weiterer wesentlicher - übrigens von Deutschland durchgesetzter - Punkt des Maastricht-Vertrages ist die Nichtbeistands-Klausel (Neudeutsch: No-Bailout-Klausel). Sie verbietet ausdrücklich die Haftungsübernahme für Schulden eines Landes durch andere Länder (Art. 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEU) und war Grundvoraussetzung für den deutschen Beitritt zum Euro.
Noch schlimmer als die Verletzung der Konvergenzkriterien ist freilich der Bruch dieser Klausel, die mit Etablierung von EFSF und ESM nur noch Makulatur ist, und dessen Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Ausgezahlt wurden inklusive der Target-Kredite bereits 882 Mrd. Euro. Mit derzeitiger Ausstattung des ESM (nach oben offen) droht eine Ausleihsumme an klamme Staaten von schwindelerregenden knapp 1,6 Bio. Euro. Sollten diese Bürgschaften fällig werden - und damit muß bei Betrachtung der bisherigen Vertragstreue gerechnet werden - haftet Deutschland dafür mit 534 Mrd. Euro.
Leider gibt es vom ifo-Institut keine neueren Zahlen als diese vom Mai 2015. Inzwischen (Nov. 2017) sind allein die Target-Verbindlichkeiten für Deutschland laut EZB auf ungeheuerliche 855,5 Mrd. Euro gestiegen!
Fazit
Was soll das für eine Stabilität sein, wo nahezu alle Euro-Länder die Verträge brechen und hemmungslos Schulden machen, vor allem auf Kosten und einschließlich Deutschlands? Es ist keine Frage, ob der Euro platzt, sondern nur, wann er das tut. Man kann uns allen nur wünschen, daß das früher als später geschieht!