Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
Europäische Union (28 Länder) 2,7 3,7 1,7 1,1 1,1 2,1 1,7 3 2,8 0 -4,8 1,7 1,4 -0,7 -0,1 Europäische Union (28 Länder)
Europäische Union (27 Länder) 2,7 3,6 1,7 1 1,1 2,1 1,7 3 2,8 0 -4,8 1,7 1,5 -0,7 -0,1 Europäische Union (27 Länder)
Europäische Union (15 Länder) 2,6 3,5 1,5 0,6 0,7 1,8 1,4 2,6 2,4 -0,5 -4,9 1,6 1,2 -0,9 -0,2 Europäische Union (15 Länder)
Euroraum (11 bis 18 Länder) 2,6 3,4 1,5 0,3 0 1,5 1 2,7 2,3 -0,2 -4,7 1,7 1,3 -0,9 -0,6 Euroraum (11 bis 18 Länder)
Euroraum (18 Länder) 2,6 3,4 1,5 0,4 0,1 1,6 1,1 2,7 2,4 -0,2 -4,8 1,7 1,3 -0,9 -0,6 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) 2,6 3,4 1,5 0,4 0,1 1,6 1,1 2,7 2,4 -0,2 -4,7 1,7 1,3 -0,9 -0,6 Euroraum (17 Länder)
Euroraum (12 Länder) 2,6 3,4 1,5 0,3 0 1,5 1 2,7 2,3 -0,2 -4,7 1,7 1,3 -0,9 -0,6 Euroraum (12 Länder)
Belgien 3,3 3,4 0,5 0,9 0,4 2,8 1,2 2,0 2,1 0,2 -3,5 1,5 0,9 -0,8 -0,3 Belgien
Bulgarien 2,5 6,3 7,5 5,2 6,4 7,3 6,9 6,8 7,0 6,7 -5,0 1,1 4,4 1,2 1,4 Bulgarien
Dänemark 2,2 3,2 0,3 0,1 0,1 2,1 2,1 3,1 1,2 -1,4 -6,2 0,9 0,7 -0,7 0,0 Dänemark
Deutschland 1,8 2,9 1,3 -0,2 -0,4 1,2 0,7 3,8 3,4 1,3 -4,9 4,2 3,3 0,5 0,2 Deutschland
Estland 0,7 10,5 6,6 6,7 8,5 6,6 9,2 10,4 7,5 -4,0 -14,0 3,3 8,7 4,5 2,2 Estland
Finnland 3,7 5,1 2,1 1,6 1,8 3,8 2,6 4,0 4,9 -0,2 -9,0 2,9 2,3 -1,5 -1,8 Finnland
Frankreich 2,8 3,0 1,1 0,2 0,2 1,8 1,1 1,8 1,7 -0,6 -3,6 1,2 1,5 -0,5 -0,3 Frankreich
Griechenland 3,0 4,1 3,9 3,1 5,6 4,0 1,9 5,2 3,2 -0,4 -3,1 -4,7 -6,9 -6,7 : Griechenland
Großbritannien 2,6 4,0 1,8 1,9 3,5 2,7 2,6 2,2 2,7 -1,4 -5,8 0,9 0,4 -1,2 1,1 Großbritannien
Irland 9,8 9,2 3,4 3,6 2,0 2,4 3,7 2,8 1,9 -4,2 -7,3 -1,5 1,8 -0,1 -0,6 Irland
Italien 1,4 3,6 1,8 0,1 -0,8 0,7 0,2 1,6 0,9 -1,9 -6,1 1,2 0,1 -2,7 -2,1 Italien
Kroatien -2,2 6,7 3,3 8,1 5,4 4,1 4,2 4,9 5,1 2,1 -6,8 -2,0 0,1 -1,9 -0,5 Kroatien
Lettland 3,7 6,4 8,7 8,4 8,7 10,0 11,3 12,0 10,9 -1,7 -16,3 0,8 7,3 6,5 5,1 Lettland
Litauen -0,3 4,4 7,6 7,7 11,2 8,6 9,6 9,5 11,1 4,0 -13,9 3,7 8,5 5,1 4,4 Litauen
Luxemburg 6,9 7,0 1,4 3,0 0,4 3,0 3,6 3,3 4,9 -2,5 -7,3 1,2 -0,4 -2,4 -0,4 Luxemburg
Malta : : -0,8 1,7 0,1 -0,9 2,9 2,2 3,7 3,2 -3,5 3,8 1,0 0,3 1,9 Malta
Niederlande 4,0 3,2 1,2 -0,6 -0,1 1,9 1,8 3,2 3,7 1,4 -4,2 1,0 0,5 -1,6 -1,1 Niederlande
Österreich 3,3 3,4 0,5 1,2 0,4 1,9 1,7 3,1 3,4 1,1 -4,1 1,5 2,5 0,4 -0,2 Österreich
Polen 4,6 4,3 1,2 1,5 4,0 5,4 3,7 6,3 6,8 5,1 1,5 2,9 4,5 2,0 1,6 Polen
Portugal 3,6 3,4 1,3 0,0 -1,6 1,0 0,3 1,1 2,1 -0,1 -3,0 1,9 -1,1 -2,8 -0,5 Portugal
Rumänien -0,2 2,5 5,8 8,6 5,7 9,1 4,8 8,5 7,9 9,2 -5,8 -0,6 2,8 1,0 3,9 Rumänien
Schweden 4,6 4,3 1,0 2,2 2,0 3,8 2,7 3,7 2,6 -1,4 -5,8 5,7 2,2 0,2 0,8 Schweden
Slowakei -0,1 1,3 3,9 4,6 4,8 5,0 6,6 8,3 10,4 5,6 -5,1 4,2 3,6 1,6 0,8 Slowakei
Slowenien 5,3 4,0 2,8 3,7 2,9 4,4 3,8 5,5 6,4 3,2 -8,8 0,9 0,5 -2,7 -1,2 Slowenien
Spanien 4,2 4,2 2,5 1,2 1,4 1,6 1,9 2,5 1,6 -0,7 -4,5 -0,5 -0,1 -1,7 -0,7 Spanien
Tschechische Republik 1,8 4,3 3,6 2,4 3,8 4,7 6,5 6,7 5,2 2,0 -5,1 2,2 2,0 -1,1 -1,0 Tschechien
Ungarn 3,5 4,5 4,0 4,8 4,1 5,0 4,2 4,1 0,3 1,1 -6,6 1,3 1,9 -1,2 1,4 Ungarn
Zypern 3,7 3,9 2,9 1,0 0,6 2,9 2,4 2,4 2,9 1,0 -4,5 -1,3 -2,1 -3,9 -5,8 Zypern
Island 2,8 2,9 2,5 -0,7 1,8 6,6 6 1,8 3,6 -1,3 -6,5 -3,7 2,3 0,9 2,3 Island
Japan -0,4 2,1 0,1 0,2 1,5 2,3 1,2 1,7 2,2 -1 -5,4 4,2 -0,3 : : Japan
Norwegen 1,3 2,6 1,5 0,9 0,4 3,4 1,9 1,4 1,7 -1,3 -2,8 -0,8 0 1,5 -0,6 Norwegen
Schweiz 0,9 3,1 0,2 -0,6 -0,8 1,7 2 3 3 0,9 -3,1 3,1 0,7 0,3 0,8 Schweiz
Vereinigte Staaten 3,5 3 0 0,8 1,9 2,9 2,4 1,7 0,8 -1,2 -3,6 1,7 0,9 1,6 1,5 Vereinigte Staaten
Land/Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land