Land\Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Differenz* 2013-1999 |
Veränderung* 1999-2013 in % |
Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (28 Länder) | 20.000 | 20.800 | 21.100 | 21.400 | 21.600 | 22.100 | 22.400 | 23.100 | 23.800 | 23.700 | 22.600 | 23.000 | 23.300 | 23.200 | 23.200 | 3.200 | 16,0 | EU (28 Länder) |
Euroraum (11 – 18 Länder) | 24.100 | 24.900 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.400 | 25.600 | 26.300 | 26.900 | 26.800 | 25.200 | 25.600 | 25.900 | 25.700 | 25.500 | 1.400 | 5,8 | Euroraum (11 – 18 Länder) |
Euroraum (18 Länder) | 23.100 | 23.900 | 24.200 | 24.300 | 24.400 | 24.700 | 25.000 | 25.700 | 26.300 | 26.300 | 25.000 | 25.400 | 25.800 | 25.600 | 25.400 | 2.300 | 10,0 | Euroraum (18 Länder) |
Euroraum (17 Länder) | 23.200 | 24.000 | 24.400 | 24.500 | 24.500 | 24.900 | 25.200 | 25.800 | 26.400 | 26.400 | 25.200 | 25.600 | 25.900 | 25.700 | 25.500 | 2.300 | 9,9 | Euroraum (17 Länder) |
Eurogründungsländer (11) | 24.073 | 24.880 | 25.243 | 25.334 | 25.300 | 25.690 | 25.953 | 26.619 | 27.215 | 27.182 | 25.869 | 26.382 | 26.754 | 26.504 | 26.377 | 2.304 | 9,6 | Eurogründungsländer (11) |
Nicht-Euroraum (10 Länder) | 15.071 | 15.744 | 16.128 | 16.517 | 17.133 | 17.762 | 18.342 | 19.024 | 19.710 | 19.766 | 18.795 | 19.168 | 19.416 | 19.359 | 19.655 | 4.585 | 30,4 | Nicht-Euroraum (10 Länder) |
Belgien | 26.500 | 27.400 | 27.500 | 27.700 | 27.800 | 28.600 | 29.000 | 29.500 | 30.200 | 30.200 | 29.200 | 29.600 | 29.800 | 29.600 | 29.500 | 3.000 | 11,3 | Belgien |
Bulgarien | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 1.700 | 81,0 | Bulgarien |
Dänemark | 35.400 | 36.500 | 36.600 | 36.700 | 36.700 | 37.500 | 38.300 | 39.400 | 39.900 | 39.300 | 36.900 | 37.300 | 37.500 | 37.200 | 37.200 | 1.800 | 5,1 | Dänemark |
Deutschland | 25.500 | 26.300 | 26.600 | 26.600 | 26.500 | 26.800 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 29.300 | 27.900 | 29.100 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 4.700 | 18,4 | Deutschland |
Estland | 5.200 | 5.800 | 6.200 | 6.600 | 7.100 | 7.600 | 8.300 | 9.200 | 9.900 | 9.500 | 8.100 | 8.400 | 9.100 | 9.500 | 9.800 | 4.600 | 88,5 | Estland |
Finnland | 25.400 | 26.700 | 27.300 | 27.700 | 28.200 | 29.300 | 30.000 | 31.200 | 32.700 | 32.700 | 29.700 | 30.600 | 31.300 | 30.900 | 30.300 | 4.900 | 19,3 | Finnland |
Frankreich | 25.400 | 26.100 | 26.400 | 26.500 | 26.500 | 27.000 | 27.300 | 27.800 | 28.200 | 28.100 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 27.600 | 27.600 | 2.200 | 8,7 | Frankreich |
Griechenland | 13.900 | 14.500 | 15.100 | 15.500 | 16.400 | 17.100 | 17.400 | 18.300 | 18.900 | 18.800 | 18.200 | 17.400 | 16.200 | 15.100 | 14.500 | 600 | 4,3 | Griechenland |
Großbritannien | 26.300 | 27.400 | 27.900 | 28.400 | 29.400 | 30.200 | 31.000 | 31.700 | 32.500 | 32.100 | 30.200 | 30.500 | 30.600 | 30.200 | 30.600 | 4.300 | 16,3 | Großbritannien |
Irland | 30.900 | 33.700 | 34.900 | 36.100 | 36.900 | 37.800 | 39.200 | 40.300 | 41.000 | 39.300 | 36.400 | 35.900 | 36.500 | 36.400 | 36.200 | 5.300 | 17,2 | Irland |
Italien | 23.200 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.300 | 24.500 | 24.500 | 24.900 | 25.100 | 24.700 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 22.800 | 22.400 | -800 | -3,4 | Italien |
Kroatien | 6.100 | 6.500 | 6.800 | 7.300 | 7.700 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | 9.200 | 9.400 | 8.800 | 8.600 | 8.600 | 8.400 | 8.400 | 2.300 | 37,7 | Kroatien |
Lettland | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.300 | 4.700 | 5.200 | 5.800 | 6.500 | 7.200 | 7.000 | 5.900 | 5.900 | 6.400 | 6.800 | 7.100 | 3.600 | 102,9 | Lettland |
Litauen | 3.900 | 4.100 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.300 | 6.900 | 7.700 | 8.000 | 6.900 | 7.100 | 7.700 | 8.100 | 8.500 | 4.600 | 117,9 | Litauen |
Luxemburg | 54.300 | 58.100 | 58.900 | 60.700 | 60.900 | 62.700 | 65.000 | 67.200 | 70.400 | 68.700 | 63.700 | 64.500 | 64.200 | 62.600 | 62.400 | 8.100 | 14,9 | Luxemburg |
Malta | 11.388 | 11.900 | 11.800 | 12.000 | 12.000 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.900 | 13.400 | 12.900 | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 13.800 | 2.412 | 21,2 | Malta |
Niederlande | 29.300 | 30.200 | 30.500 | 30.400 | 30.300 | 30.900 | 31.500 | 32.500 | 33.700 | 34.200 | 32.700 | 33.100 | 33.200 | 32.700 | 32.300 | 3.000 | 10,2 | Niederlande |
Österreich | 27.200 | 28.200 | 28.300 | 28.600 | 28.800 | 29.300 | 29.800 | 30.800 | 31.800 | 32.100 | 30.800 | 31.300 | 32.100 | 32.200 | 32.200 | 5.000 | 18,4 | Österreich |
Polen | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.800 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 3.400 | 64,2 | Polen |
Portugal | 14.000 | 14.500 | 14.700 | 14.700 | 14.400 | 14.600 | 14.600 | 14.800 | 15.100 | 15.100 | 14.600 | 14.900 | 14.700 | 14.300 | 14.300 | 300 | 2,1 | Portugal |
Rumänien | 2.600 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 3.700 | 4.100 | 4.400 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 2.200 | 84,6 | Rumänien |
Schweden | 28.200 | 29.400 | 29.700 | 30.400 | 31.000 | 32.200 | 33.000 | 34.300 | 35.100 | 34.700 | 32.600 | 34.500 | 35.200 | 35.300 | 35.600 | 7.400 | 26,2 | Schweden |
Slowakei | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 6.100 | 6.400 | 6.700 | 7.100 | 7.700 | 8.500 | 9.000 | 8.600 | 8.900 | 9.200 | 9.400 | 9.500 | 4.000 | 72,7 | Slowakei |
Slowenien | 11.600 | 12.100 | 12.400 | 12.900 | 13.300 | 13.800 | 14.400 | 15.100 | 16.100 | 16.600 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | 15.000 | 14.800 | 3.200 | 27,6 | Slowenien |
Spanien | 18.500 | 19.200 | 19.700 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 21.000 | 21.500 | 21.800 | 21.700 | 20.700 | 20.600 | 20.600 | 20.200 | 20.100 | 1.600 | 8,6 | Spanien |
Tschechien | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.800 | 9.200 | 9.600 | 10.200 | 10.900 | 11.500 | 11.700 | 11.100 | 11.400 | 11.600 | 11.500 | 11.300 | 3.300 | 41,3 | Tschechien |
Ungarn | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.300 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 8.800 | 9.000 | 2.200 | 32,4 | Ungarn |
Zypern | 16.100 | 16.700 | 17.200 | 17.400 | 17.500 | 18.000 | 18.400 | 18.900 | 19.400 | 19.600 | 18.700 | 18.500 | 18.100 | 17.400 | 16.400 | 300 | 1,9 | Zypern |
Island | 36.800 | 37.800 | 38.800 | 38.500 | 39.200 | 41.800 | 44.300 | 45.100 | 46.700 | 46.100 | 43.100 | 41.500 | 42.500 | 42.800 | 43.800 | 7.000 | 19,0 | Island |
Japan | 26.800 | 27.300 | 27.400 | 27.400 | 27.800 | 28.500 | 28.800 | 29.300 | 29.900 | 29.700 | 28.100 | 29.200 | 29.200 | : | : | : | : | Japan |
Norwegen | 47.600 | 48.800 | 49.600 | 50.000 | 50.200 | 51.900 | 52.900 | 53.700 | 54.600 | 53.900 | 52.400 | 52.000 | 52.000 | 52.800 | 52.500 | 4.900 | 10,3 | Norwegen |
Schweiz | 39.000 | 40.200 | 40.300 | 40.100 | 39.700 | 40.400 | 41.300 | 42.500 | 43.800 | 44.200 | 42.800 | 44.200 | 44.500 | 44.600 | 45.000 | 6.000 | 15,4 | Schweiz |
USA | 31.900 | 32.900 | 32.900 | 33.100 | 33.800 | 34.700 | 35.600 | 36.200 | 36.500 | 36.000 | 34.700 | 35.300 | 35.600 | 36.200 | 36.700 | 4.800 | 15,0 | USA |
Land/Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Differenz* 2013-1999 |
Veränderung* 1999-2013 in % |
Land |
EU-Land | Euro-Land | Euro-Gründungsland | kein EU-Land |