Reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Kaufkraftstandards
Index: EU (28 Länder) = 100

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
EU (28 Länder) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 EU (28 Länder)
Euroraum (18 Länder) 112 111 111 110 110 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (11 Länder) 115 115 114 113 112 111 111 110 110 110 110 110 110 110 110 Eurogründungsländer (11)
Belgien 123 126 124 125 123 121 120 117 115 115 117 120 120 120 118 Belgien
Bulgarien 27 28 30 32 34 35 37 38 40 43 44 44 46 47 46 Bulgarien
Dänemark 131 131 127 128 124 125 123 124 122 124 123 127 125 125 125 Dänemark
Deutschland 121 117 116 114 115 115 115 115 115 115 114 119 122 123 124 Deutschland
Estland 42 45 46 50 54 57 61 66 70 69 63 64 69 71 72 Estland
Finnland 115 117 115 115 112 116 114 114 117 118 114 114 115 115 111 Finnland
Frankreich 115 115 115 115 111 109 110 108 107 106 108 108 109 108 108 Frankreich
Griechenland 74 84 86 90 92 94 90 92 90 93 94 88 81 76 74 Griechenland
Großbritannien 119 120 121 121 122 124 124 122 117 114 112 107 105 104 105 Großbritannien
Irland 126 132 133 138 141 142 144 145 146 131 128 128 128 128 126 Irland
Italien 118 117 118 112 111 107 105 104 104 104 103 102 101 100 98 Italien
Kroatien 48 50 51 54 56 58 59 59 62 65 63 60 60 61 61 Kroatien
Lettland 36 36 38 41 44 46 49 53 57 58 54 55 60 64 67 Lettland
Litauen 39 39 42 45 50 51 54 57 62 64 58 62 67 71 74 Litauen
Luxemburg 238 244 233 239 247 252 253 269 273 262 251 261 264 262 263 Luxemburg
Malta 84 87 81 82 82 80 80 78 78 81 84 87 86 86 87 Malta
Niederlande 131 134 133 133 129 129 130 131 132 134 132 129 129 127 126 Niederlande
Österreich 132 132 126 127 127 128 125 125 123 124 125 126 128 129 129 Österreich
Polen 49 48 47 48 49 50 51 52 54 56 60 63 65 67 68 Polen
Portugal 81 81 80 80 79 77 79 79 78 78 80 80 77 76 75 Portugal
Rumänien 26 26 28 29 31 34 35 39 43 49 50 51 51 53 54 Rumänien
Schweden 126 127 122 122 124 126 121 122 125 123 120 123 125 126 127 Schweden
Slowakei 51 50 52 54 55 57 60 63 68 72 72 74 75 76 76 Slowakei
Slowenien 81 80 80 82 83 86 87 87 88 90 86 84 84 83 82 Slowenien
Spanien 96 97 98 100 101 101 102 104 104 103 103 98 96 95 95 Spanien
Tschechien 72 71 73 73 76 78 79 80 82 81 82 80 81 81 80 Tschechien
Ungarn 54 54 58 61 62 63 63 63 61 64 65 66 67 66 67 Ungarn
Zypern 87 87 90 88 88 91 93 93 94 99 100 96 93 91 86 Zypern
Albanien : : : : : : 22 23 23 25 27 26 30 30 30 Albanien
Island 139 131 132 129 125 131 130 123 120 123 120 114 114 115 116 Island
Japan 119 118 115 113 114 114 113 109 108 105 102 105 102 106 106 Japan
Montenegro : : : : : : 31 36 40 42 41 41 42 40 42 Montenegro
Norwegen 145 165 161 154 156 165 177 185 181 191 176 179 185 194 191 Norwegen
Schweiz 149 148 143 143 139 138 136 139 144 148 149 151 154 157 158 Schweiz
Serbien : : : : : : 32 32 33 36 36 34 35 35 36 Serbien
Türkei 40 42 37 36 36 39 42 44 45 47 46 50 53 54 55 Türkei
USA 168 166 161 159 161 163 164 159 156 150 149 150 148 155 154 USA
Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land