Bruttoinlandsprodukt (BIP) - jährliches reales Wachstum in Prozent

Land\Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Europäische Union (28 Länder) 3,7 0,9 1,1 -0,5 2,5 2,2 3,4 3,6 -3,0 -6,7 2,2 0,0 -0,6 -0,7 :
Europäische Union (27 Länder) 3,7 0,9 1,1 -0,5 2,5 2,1 3,4 3,6 -3,1 -6,7 2,3 0,0 -0,5 -0,7 :
Euroraum (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18) 3,2 4,2 1,2 0,8 1,7 1,4 2,9 3,5 -0,9 -3,0 1,1 0,3 -1,8 -0,3 :
Euroraum (18 Länder) 3,2 2,0 1,2 0,8 1,7 1,5 3,0 3,3 -1,0 -3,8 1,1 0,1 -1,7 -0,3 :
Euroraum (17 Länder) 3,1 2,0 1,2 0,8 1,7 1,5 3,0 3,2 -1,0 -3,7 1,1 0,1 -1,8 -0,3 :
Belgien 3,0 0,4 1,8 1,3 3,6 1,6 2,7 3,4 -1,3 -1,6 2,0 0,4 -0,8 0,3 :
Bulgarien 1,6 3,4 3,5 5,5 4,6 7,3 5,8 8,2 2,8 -3,4 -0,1 3,7 0,9 -0,1 :
Tschechische Republik 5,6 7,9 14,1 1,4 6,0 12,1 10,9 8,3 9,8 -8,3 4,1 1,5 -4,9 -3,6 :
Dänemark 3,6 0,9 0,6 0,0 3,7 3,4 3,6 2,3 -0,3 -5,9 3,4 -0,9 -0,4 1,2 :
Deutschland 1,2 0,9 0,1 -0,3 0,0 -0,4 2,4 2,7 -1,2 -4,2 3,8 2,1 0,2 1,2 :
Estland 10,6 7,1 7,7 10,6 7,8 10,9 14,7 12,4 -8,7 -14,1 0,1 7,4 3,1 2,5 :
Irland 10,7 7,1 6,2 3,4 4,3 6,3 6,2 3,8 -7,8 -8,5 -1,0 1,7 -1,1 -0,4 :
Griechenland : 2,4 2,9 6,4 4,3 1,6 5,0 4,3 0,1 -2,4 -6,1 : : : :
Spanien 5,0 5,1 3,5 4,2 4,2 4,5 4,7 3,9 -0,8 -3,5 -2,1 -2,9 -4,0 -2,1 :
Frankreich 3,6 2,0 1,2 0,7 1,7 1,9 2,9 3,2 -0,8 -2,5 0,9 1,0 -0,6 0,4 :
Kroatien : 5,9 6,7 4,8 6,8 6,5 7,0 6,3 3,2 -7,8 -1,6 -2,8 -4,3 -2,8 :
Italien 3,3 2,3 1,0 0,3 1,8 0,7 1,8 1,9 -2,1 -4,3 0,4 -0,9 -4,0 -1,8 :
Zypern 4,2 5,6 0,6 1,2 6,1 5,8 5,5 6,1 3,4 -1,9 0,7 -0,8 -3,9 -7,4 :
Lettland 19,5 6,8 4,6 -1,4 4,9 8,8 16,3 19,9 -5,7 -21,1 -2,1 7,2 7,5 5,7 :
Litauen 19,7 7,9 10,5 10,7 8,6 12,2 10,8 12,8 1,0 -20,7 2,7 7,2 2,7 4,3 :
Luxemburg 6,6 0,1 4,1 5,0 3,0 6,3 8,8 7,7 -4,2 -4,8 7,5 2,4 0,0 3,7 :
Ungarn 0,9 7,8 13,6 0,1 3,6 4,6 -2,5 2,8 -0,3 -16,4 0,5 -0,9 -7,6 -0,2 :
Malta : 0,1 0,9 -2,2 -2,0 3,0 2,9 6,3 2,2 -1,9 5,1 1,5 -0,1 3,3 :
Niederlande 5,8 2,0 0,0 0,3 1,4 3,1 3,6 4,2 1,7 -4,5 1,4 -0,3 -2,7 -1,9 :
Österreich 3,0 0,4 1,3 0,6 1,9 2,7 4,0 3,4 -0,5 -2,6 1,9 1,3 -0,2 -0,2 :
Polen 7,5 9,0 -3,1 -9,5 3,0 16,9 9,8 11,6 12,0 -17,9 11,2 0,8 -0,9 1,2 :
Portugal 4,4 1,2 0,8 -1,1 1,5 1,2 1,2 2,8 -1,1 -1,1 1,2 -4,4 -6,1 -0,7 :
Rumänien : -17,1 -12,4 -6,4 4,0 20,4 14,8 21,3 3,9 -19,2 -0,2 -0,4 -3,1 3,9 :
Slowenien -4,3 -1,8 -0,1 -1,1 0,8 3,9 6,1 7,5 1,3 -6,1 -2,1 0,3 -4,5 -2,0 :
Slowakei 2,3 -0,2 6,5 4,7 7,3 10,1 11,0 20,8 13,1 -3,5 4,2 0,6 -0,6 0,0 :
Finnland 5,0 2,6 1,1 0,0 4,5 2,6 4,0 6,8 -0,7 -8,7 2,0 2,2 -1,2 -1,6 :
Schweden 9,2 -7,8 3,1 2,3 3,2 1,5 5,2 4,5 -4,5 -14,0 17,3 8,7 5,1 2,4 :
Vereinigtes Königreich 12,7 1,2 2,4 -4,8 6,3 2,3 3,6 3,0 -14,9 -15,3 5,4 -2,1 6,1 -4,0 :
Island 10,0 -12,1 1,9 1,2 7,3 21,4 -3,0 8,1 -35,2 -31,4 1,5 1,9 -1,1 -0,8 :
Norwegen 18,8 2,0 5,7 -4,2 4,5 15,1 8,2 5,3 5,1 -14,5 13,5 9,9 9,7 -2,7 :
Schweiz : : : : : : 3,3 1,1 6,2 3,4 12,4 14,3 4,2 -0,6 :
Vereinigte Staaten 19,1 3,8 -2,7 -14,5 -5,6 2,9 1,5 -6,6 -9,0 4,1 6,4 -4,8 10,9 -1,2 :
Land/Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- eigene Rechnung aus:
  - Quelle 1: Eurostat (Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=namq_gdp_c&lang=de)
  - Quelle 2: Eurostat (Harmonisierter Verbraucherpreisindex: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind&lang=de)
- :: keine Daten vorhanden
- blau: Mitglied der Eurozone
- türkis: Eurogründungsland
- gelb: Mitglied der EU