Land\Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Veränderung 1999-2013 in Prozent |
Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (28 Länder) | 9.735,1 | 10.142,5 | 10.309,6 | 10.484,7 | 10.622,1 | 10.911,7 | 11.103,8 | 11.494,0 | 11.886,2 | 11.880,9 | 11.362,9 | 11.592,1 | 11.779,1 | 11.719,0 | 11.751,9 | 20,7 | EU (28 Länder) |
Euroraum (11 – 18 Länder) | 7.050,9 | 7.316,5 | 7.625,2 | 7.699,1 | 7.744,4 | 7.915,8 | 8.043,8 | 8.297,2 | 8.564,9 | 8.620,4 | 8.281,2 | 8.455,6 | 8.594,5 | 8.486,2 | 8.470,9 | 20,1 | Euroraum (11 – 18 Länder) |
Euroraum (18 Länder) | 7.299,4 | 7.581,3 | 7.711,5 | 7.784,2 | 7.859,7 | 8.001,6 | 8.142,4 | 8.411,1 | 8.653,8 | 8.697,2 | 8.294,6 | 8.448,5 | 8.603,1 | 8.517,9 | 8.479,6 | 16,2 | Euroraum (18 Länder) |
Euroraum (17 Länder) | 7.275,6 | 7.556,2 | 7.718,2 | 7.791,6 | 7.835,9 | 8.010,0 | 8.151,1 | 8.386,6 | 8.628,6 | 8.672,8 | 8.307,0 | 8.461,4 | 8.583,1 | 8.498,9 | 8.461,7 | 16,3 | Euroraum (17 Länder) |
Eurogründungsländer (11) | 7.050,9 | 7.316,5 | 7.459,8 | 7.528,9 | 7.563,7 | 7.726,7 | 7.850,8 | 8.093,5 | 8.321,4 | 8.355,7 | 7.979,9 | 8.161,3 | 8.299,9 | 8.203,7 | 8.196,2 | 16,2 | Euroraum (11 Länder) |
Nicht-Euroraum (10 Länder) | 2.455,3 | 2.559,4 | 2.614,4 | 2.671,8 | 2.772,2 | 2.876,5 | 2.974,4 | 3.090,2 | 3.203,3 | 3.216,8 | 3.065,8 | 3.133,7 | 3.187,6 | 3.184,9 | 3.239,6 | 31,9 | Nicht-Euroraum (10 Länder) |
Belgien | 271,0 | 280,9 | 282,9 | 286,2 | 288,5 | 298,0 | 303,9 | 311,2 | 320,9 | 323,4 | 315,3 | 323,2 | 329,2 | 329,4 | 329,9 | 21,7 | Belgien |
Bulgarien | 17,2 | 18,0 | 18,4 | 19,7 | 20,3 | 21,8 | 23,2 | 24,6 | 25,7 | 27,7 | 26,1 | 25,9 | 27,2 | 27,0 | 27,6 | 60,1 | Bulgarien |
Dänemark | 188,4 | 194,9 | 196,1 | 197,3 | 197,8 | 202,7 | 207,6 | 214,2 | 217,9 | 215,9 | 203,8 | 206,9 | 208,9 | 208,0 | 208,9 | 10,9 | Dänemark |
Deutschland | 2.093,6 | 2.162,2 | 2.190,5 | 2.194,2 | 2.187,2 | 2.211,4 | 2.226,7 | 2.306,5 | 2.385,7 | 2.405,8 | 2.285,1 | 2.379,7 | 2.453,9 | 2.428,9 | 2.435,7 | 16,3 | Deutschland |
Estland | 7,2 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 13,3 | 12,7 | 10,8 | 11,2 | 12,1 | 12,6 | 12,9 | 79,9 | Estland |
Finnland | 131,2 | 138,2 | 141,6 | 144,1 | 147,0 | 153,2 | 157,4 | 164,3 | 172,9 | 173,7 | 158,6 | 164,1 | 168,7 | 167,3 | 164,8 | 25,6 | Finnland |
Frankreich | 1.532,9 | 1.585,9 | 1.615,7 | 1.633,6 | 1.645,1 | 1.688,4 | 1.719,9 | 1.763,6 | 1.799,9 | 1.803,4 | 1.741,6 | 1.776,0 | 1.810,7 | 1.806,0 | 1.813,8 | 18,3 | Frankreich |
Griechenland | 151,3 | 158,3 | 165,4 | 170,2 | 180,7 | 189,1 | 193,0 | 203,6 | 211,0 | 210,3 | 203,6 | 194,1 | 180,2 | 167,5 | 159,9 | 5,7 | Griechenland |
Großbritannien | 1.543,3 | 1.613,7 | 1.649,4 | 1.686,1 | 1.753,6 | 1.811,6 | 1.872,4 | 1.928,8 | 1.993,0 | 1.984,0 | 1.880,7 | 1.914,4 | 1.935,7 | 1.923,7 | 1.961,7 | 27,1 | Großbritannien |
Irland | 116,0 | 128,2 | 134,9 | 141,9 | 147,5 | 153,9 | 163,1 | 172,2 | 180,4 | 176,4 | 165,1 | 163,7 | 167,1 | 167,0 | 166,4 | 43,4 | Irland |
Italien | 1.320,5 | 1.366,6 | 1.395,9 | 1.397,9 | 1.392,7 | 1.413,3 | 1.420,3 | 1.447,8 | 1.466,8 | 1.453,0 | 1.371,0 | 1.393,0 | 1.395,4 | 1.357,5 | 1.349,2 | 2,2 | Italien |
Kroatien | 27,5 | 29,0 | 29,2 | 31,4 | 33,2 | 34,5 | 36,2 | 38,0 | 39,7 | 40,5 | 37,9 | 36,9 | 36,8 | 35,9 | 35,7 | 29,8 | Kroatien |
Lettland | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 15,2 | 12,6 | 12,4 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 70,8 | Lettland |
Litauen | 13,7 | 14,3 | 15,3 | 16,5 | 18,1 | 19,6 | 20,9 | 22,6 | 24,9 | 25,6 | 21,8 | 22,0 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 82,9 | Litauen |
Luxemburg | 23,4 | 25,3 | 26,0 | 27,1 | 27,5 | 28,7 | 30,2 | 31,8 | 33,8 | 33,6 | 31,7 | 32,7 | 33,3 | 33,2 | 33,9 | 45,1 | Luxemburg |
Malta | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | Malta | |
Niederlande | 463,3 | 481,0 | 489,4 | 490,9 | 491,6 | 503,1 | 514,1 | 531,2 | 552,1 | 562,4 | 540,5 | 550,0 | 554,2 | 547,9 | 542,8 | 17,2 | Niederlande |
Österreich | 217,4 | 225,9 | 227,6 | 231,1 | 233,9 | 239,4 | 245,2 | 254,7 | 263,8 | 267,1 | 257,0 | 261,8 | 269,4 | 271,4 | 273,1 | 25,6 | Österreich |
Polen | 204,9 | 210,4 | 214,2 | 214,1 | 225,4 | 236,7 | 244,3 | 259,4 | 278,3 | 289,8 | 297,6 | 305,5 | 319,8 | 327,6 | 335,1 | 63,5 | Polen |
Portugal | 143,0 | 149,2 | 152,3 | 153,2 | 150,6 | 153,1 | 153,3 | 155,7 | 159,2 | 159,4 | 154,3 | 157,5 | 155,2 | 150,4 | 149,5 | 4,5 | Portugal |
Rumänien | 58,4 | 60,6 | 64,2 | 67,4 | 71,2 | 77,2 | 78,9 | 86,9 | 91,9 | 98,6 | 91,7 | 91,1 | 92,7 | 94,3 | 95,9 | 64,2 | Rumänien |
Schweden | 249,8 | 260,8 | 264,2 | 271,3 | 277,7 | 289,6 | 298,0 | 311,5 | 321,1 | 319,9 | 303,1 | 323,5 | 332,6 | 336,0 | 341,8 | 36,8 | Schweden |
Slowakei | 29,7 | 30,2 | 31,2 | 32,8 | 34,4 | 36,0 | 38,1 | 41,4 | 45,7 | 48,4 | 46,3 | 48,0 | 49,7 | 50,8 | 51,4 | 73,3 | Slowakei |
Slowenien | 23,0 | 24,1 | 24,7 | 25,7 | 26,5 | 27,6 | 28,8 | 30,3 | 32,5 | 33,6 | 31,0 | 31,3 | 31,6 | 30,9 | 30,5 | 32,5 | Slowenien |
Spanien | 738,6 | 773,1 | 802,9 | 828,6 | 852,2 | 884,2 | 916,7 | 954,5 | 985,9 | 997,2 | 959,7 | 959,5 | 962,9 | 944,8 | 937,0 | 26,9 | Spanien |
Tschechien | 82,3 | 85,1 | 87,9 | 89,7 | 93,8 | 97,9 | 104,2 | 111,6 | 118,4 | 121,5 | 115,9 | 119,4 | 121,8 | 120,9 | 118,8 | 44,4 | Tschechien |
Ungarn | 69,6 | 72,5 | 75,4 | 78,2 | 81,0 | 84,9 | 88,8 | 92,7 | 92,5 | 93,4 | 87,2 | 88,0 | 88,7 | 87,3 | 89,0 | 27,9 | Ungarn |
Zypern | 11,1 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,4 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,0 | 14,1 | 27,9 | Zypern |
Island | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 13,7 | 14,6 | 14,6 | 13,7 | 13,2 | 13,6 | 13,7 | 14,2 | 38,9 | Island |
Japan | 3.362,9 | 3.432,0 | 3.451,7 | 3.459,2 | 3.517,4 | 3.613,0 | 3.657,0 | 3.725,1 | 3.804,7 | 3.781,4 | 3.578,6 | 3.718,7 | 3.717,7 | : | : | : |
Japan |
Norwegen | 212,4 | 219,2 | 223,9 | 226,9 | 229,2 | 238,3 | 244,6 | 250,3 | 257,1 | 257,0 | 253,0 | 254,2 | 257,6 | 265,0 | 266,7 | 25,6 | Norwegen |
Schweiz | 278,6 | 288,8 | 291,4 | 292,1 | 291,4 | 298,5 | 307,2 | 318,1 | 330,7 | 338,0 | 331,4 | 345,9 | 352,1 | 356,7 | 364,0 | 30,6 | Schweiz |
USA | 9.101,5 | 9.491,7 | 9.588,4 | 9.737,1 | 10.031,0 | 10.388,1 | 10.752,4 | 11.033,8 | 11.228,6 | 11.177,7 | 10.872,1 | 11.157,0 | 11.346,4 | 11.631,3 | 11.885,1 | 30,6 | USA |
Land/Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Veränderung 1999-2013 in Prozent |
Land |
EU-Land | Euro-Land | Euro-Gründungsland | kein EU-Land |