Inflationsraten 1999 bis 2013
Jahresdurchschnitte des Gesamt-HVPI, 2005=100

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
EU (28 Länder) 85,5 88,5 91,3 93,6 95,6 97,8 100,0 102,3 104,7 108,6 109,6 111,9 115,4 118,4 120,2 EU (28 Länder)
Euroraum (11 – 18 Länder) 87,9 89,7 91,8 93,9 95,8 97,9 100,0 102,2 104,4 107,8 108,1 109,8 112,8 115,6 117,2 Euroraum (11 – 18 Länder)
Euroraum (18 Länder) 87,6 89,5 91,7 93,8 95,8 97,9 100,0 102,2 104,4 107,9 108,2 110,0 112,9 115,8 117,3 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) 87,6 89,5 91,7 93,8 95,8 97,9 100,0 102,2 104,4 107,8 108,2 109,9 112,9 115,7 117,3 Euroraum (17 Länder)
Belgien 88,3 90,7 92,9 94,3 95,8 97,5 100,0 102,3 104,2 108,9 108,9 111,4 115,1 118,2 119,6 Belgien
Bulgarien 69,3 76,4 82,0 86,8 88,8 94,3 100,0 107,4 115,6 129,4 132,6 136,6 141,2 144,6 145,1 Bulgarien
Dänemark 88,8 91,2 93,3 95,6 97,5 98,3 100,0 101,8 103,5 107,3 108,4 110,8 113,8 116,5 117,0 Dänemark
Deutschland 91,1 92,4 94,1 95,4 96,4 98,1 100,0 101,8 104,1 107,0 107,2 108,4 111,1 113,5 115,3 Deutschland
Estland 80,9 84,0 88,8 92,0 93,2 96,1 100,0 104,5 111,5 123,3 123,6 127,0 133,4 139,0 143,5 Estland
Finnland 90,7 93,4 95,9 97,8 99,1 99,2 100,0 101,3 102,9 106,9 108,7 110,5 114,2 117,8 120,4 Finnland
Frankreich 88,8 90,5 92,1 93,9 95,9 98,1 100,0 101,9 103,6 106,8 106,9 108,8 111,3 113,8 114,9 Frankreich
Griechenland 81,8 84,2 87,3 90,7 93,8 96,6 100,0 103,3 106,4 110,9 112,4 117,7 121,4 122,6 121,6 Griechenland
Großbritannien 92,3 93,1 94,2 95,4 96,7 98,0 100,0 102,3 104,7 108,5 110,8 114,5 119,6 123,0 126,1 Großbritannien
Irland 80,3 84,5 87,8 92,0 95,7 97,9 100,0 102,7 105,6 108,9 107,1 105,4 106,6 108,7 109,2 Irland
Italien 86,4 88,6 90,7 93,1 95,7 97,8 100,0 102,2 104,3 108,0 108,8 110,6 113,8 117,5 119,0 Italien
Kroatien 83,1 86,8 90,5 92,8 95,1 97,1 100,0 103,3 106,0 112,2 114,7 115,9 118,5 122,5 125,3 Kroatien
Lettland 79,8 81,9 83,9 85,6 88,1 93,6 100,0 106,6 117,3 135,2 139,6 137,9 143,7 147,0 147,0 Lettland
Litauen 94,5 95,5 97,0 97,3 96,3 97,4 100,0 103,8 109,8 122,0 127,1 128,6 133,9 138,1 139,8 Litauen
Luxemburg 83,9 87,1 89,2 91,0 93,4 96,4 100,0 103,0 105,7 110,0 110,0 113,1 117,3 120,7 122,8 Luxemburg
Malta 85,9 88,6 90,8 93,1 95,0 97,5 100,0 102,6 103,3 108,1 110,1 112,4 115,2 118,9 120,1 Malta
Niederlande 85,1 87,1 91,5 95,1 97,2 98,5 100,0 101,7 103,3 105,5 106,6 107,6 110,2 113,3 116,2 Niederlande
Österreich 89,4 91,2 93,3 94,8 96,1 97,9 100,0 101,7 103,9 107,3 107,7 109,5 113,4 116,3 118,8 Österreich
Polen 79,4 87,4 92,0 93,8 94,5 97,9 100,0 101,3 103,9 108,3 112,6 115,6 120,1 124,5 125,5 Polen
Portugal 83,1 85,5 89,2 92,5 95,5 97,9 100,0 103,0 105,5 108,3 107,4 108,9 112,7 115,9 116,4 Portugal
Rumänien 29,6 43,2 58,0 71,1 81,9 91,7 100,0 106,6 111,8 120,7 127,4 135,2 143,0 147,9 152,6 Rumänien
Schweden 90,5 91,7 94,1 95,9 98,2 99,2 100,0 101,5 103,2 106,7 108,7 110,8 112,3 113,4 113,9 Schweden
Slowakei 67,1 75,3 80,7 83,5 90,5 97,3 100,0 104,3 106,2 110,4 111,4 112,2 116,8 121,2 122,9 Slowakei
Slowenien 70,1 76,4 82,9 89,1 94,2 97,6 100,0 102,5 106,4 112,3 113,3 115,6 118,0 121,4 123,7 Slowenien
Spanien 82,6 85,5 87,9 91,0 93,9 96,7 100,0 103,6 106,5 110,9 110,6 112,9 116,4 119,2 121,0 Spanien
Tschechische Republik 87,1 90,6 94,7 96,1 96,0 98,4 100,0 102,1 105,1 111,7 112,4 113,7 116,2 120,3 121,9 Tschechien
Ungarn 68,5 75,3 82,2 86,5 90,5 96,6 100,0 104,0 112,3 119,1 123,9 129,7 134,8 142,4 144,9 Ungarn
Zypern 84,2 88,3 90,0 92,5 96,2 98,0 100,0 102,3 104,5 109,0 109,2 112,0 115,9 119,5 120,0 Zypern
Island 81,1 84,7 90,3 95,1 96,4 98,6 100,0 104,7 108,5 122,3 142,2 152,8 159,2 168,8 175,8 Island
Norwegen 90,0 92,8 95,3 96,1 97,9 98,5 100,0 102,5 103,2 106,7 109,2 111,8 113,1 113,6 115,8 Norwegen
Schweiz : : : : : : 100,0 101,0 101,8 104,2 103,4 104,1 104,2 103,4 103,5 Schweiz
Land/Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land