Wert aller Importe nach Deutschland von 1999 bis 2013
in tausend Euro

Land\Jahr
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
Belgien (ab 1999) 21.652.848 24.611.694 26.735.102 24.665.787 24.148.865 26.524.517 28.848.860 33.388.398 36.250.261 36.622.686 28.040.912 33.304.011 38.327.655 37.762.993 38.994.622 Belgien (ab 1999)
Finnland 4.675.264 5.881.376 6.465.121 6.136.914 6.366.469 6.124.017 7.846.393 8.393.455 8.289.607 7.756.834 5.302.705 6.030.890 6.578.219 6.174.726 6.057.202 Finnland
Frankreich 45.559.083 50.861.500 49.742.749 48.200.148 48.544.601 51.534.509 53.700.305 62.101.582 62.872.504 63.368.605 53.338.499 60.672.559 65.948.295 64.035.458 64.018.310 Frankreich
Irland 11.355.700 10.749.108 15.721.454 13.496.788 13.627.014 14.772.295 15.034.973 16.763.112 17.415.080 16.131.717 13.815.047 13.555.721 12.334.003 10.093.217 8.780.746 Irland
Italien 33.106.835 35.776.438 35.279.808 33.482.052 34.258.657 35.676.464 36.348.463 41.469.605 44.693.640 46.841.840 37.196.829 41.977.344 47.843.501 47.957.212 46.929.900 Italien
Luxemburg (ab 1999) 1.226.749 1.617.960 1.786.230 1.838.829 1.982.729 2.293.858 2.577.400 2.874.735 3.204.870 3.336.422 2.652.795 2.722.061 2.974.319 2.765.122 3.038.261 Luxemburg (ab 1999)
Niederlande 36.088.821 44.738.887 43.233.289 40.751.136 42.301.483 46.203.561 51.822.729 60.749.537 61.950.969 67.970.573 55.583.453 67.205.110 81.804.334 85.737.899 88.679.601 Niederlande
Österreich 18.288.049 20.497.451 20.663.607 21.046.593 21.452.571 24.019.603 26.048.376 30.301.297 32.091.247 33.180.064 27.565.143 33.012.750 37.028.358 36.419.444 36.792.512 Österreich
Portugal 4.770.414 5.468.918 5.125.009 4.905.672 4.923.760 4.529.589 4.033.644 4.103.945 4.055.467 4.062.515 3.463.193 4.021.826 4.706.787 4.875.375 5.107.012 Portugal
Spanien 14.666.472 16.087.106 15.225.633 15.532.378 16.517.820 17.425.534 18.069.820 19.831.565 20.687.018 20.700.662 18.958.658 21.954.693 22.490.654 23.206.498 23.639.451 Spanien
Estland (ab 1992) 214.409 348.289 303.681 382.470 497.313 434.519 367.350 368.791 383.694 358.000 344.799 420.129 533.628 490.864 499.233 Estland (ab 1992)
Griechenland 1.756.088 1.655.550 1.701.787 1.585.624 1.581.218 1.613.095 1.793.512 2.021.900 2.065.247 2.023.266 1.726.078 1.911.731 1.942.325 1.813.607 1.786.331 Griechenland
Malta 249.215 281.166 366.968 270.720 267.954 217.218 227.627 324.585 526.601 628.346 318.809 262.231 418.081 331.304 483.283 Malta
Slowakei (ab 1993) 3.197.003 3.423.688 4.262.932 5.080.574 7.335.430 7.365.117 6.875.686 7.368.397 8.962.365 8.493.235 7.321.971 9.174.356 10.726.098 12.015.098 12.252.923 Slowakei (ab 1993)
Slowenien (ab 05/1992) 2.414.880 2.595.247 2.595.356 2.611.922 2.466.208 2.395.220 2.504.334 3.094.071 3.567.560 3.737.371 2.935.802 3.658.985 4.437.560 4.582.284 4.588.585 Slowenien (ab 05/1992)
Zypern 55.854 183.411 154.101 59.174 155.180 153.031 186.608 340.207 555.085 197.568 164.494 250.558 236.150 132.139 117.136 Zypern
Bulgarien 495.269 596.858 699.035 734.337 825.267 971.305 1.072.825 1.411.192 1.473.803 1.416.341 1.303.889 1.645.751 2.087.226 2.226.946 2.726.912 Bulgarien
Dänemark 7.442.639 8.880.068 9.096.356 9.263.561 9.485.884 9.669.438 10.127.618 10.593.999 10.978.868 11.907.384 10.586.956 10.629.689 12.178.060 11.346.230 11.580.645 Dänemark
Kroatien (ab 05/1992) 649.624 670.453 681.342 616.164 588.645 640.967 660.447 800.550 770.327 809.666 659.308 715.695 847.652 876.216 906.451 Kroatien (ab 05/1992)
Lettland (ab 1992) 320.413 404.762 462.966 436.421 445.495 401.613 397.990 492.490 497.677 475.360 388.984 580.865 657.778 679.178 636.074 Lettland (ab 1992)
Litauen (ab 1992) 524.566 607.805 719.163 703.714 747.952 740.850 734.597 839.390 1.249.821 1.239.896 1.097.383 1.450.926 1.693.986 1.772.480 1.741.903 Litauen (ab 1992)
Polen 9.218.575 11.939.207 13.489.845 14.193.357 15.888.120 15.973.392 16.769.709 21.225.953 24.055.068 25.874.812 22.160.951 27.636.950 32.305.359 33.027.271 36.013.025 Polen
Rumänien 1.784.158 2.105.330 2.362.800 2.455.987 2.667.122 3.159.432 3.482.926 4.370.023 4.741.574 4.882.537 5.665.482 6.463.589 8.362.299 8.618.561 9.170.848 Rumänien
Schweden 8.305.381 10.201.765 8.998.557 8.867.982 9.501.293 10.197.294 11.306.096 12.899.726 13.981.169 13.672.284 10.166.442 12.819.755 14.115.404 13.773.960 13.907.650 Schweden
Tschechische Republik (ab 1993) 10.157.635 12.877.042 14.549.571 16.239.562 17.537.616 16.493.430 17.679.916 21.863.439 25.869.718 27.548.007 24.005.928 28.701.502 32.684.221 32.492.972 33.010.308 Tschechische Republik (ab 1993)
Ungarn 8.962.175 10.633.470 12.029.638 12.154.341 12.297.394 13.412.085 14.209.070 15.708.192 17.305.492 16.815.057 13.765.602 16.387.864 18.207.853 18.466.535 19.491.194 Ungarn
Vereinigtes Königreich 30.757.334 36.923.254 37.259.109 33.075.472 31.711.528 34.465.526 39.068.980 40.831.718 41.966.218 41.646.010 32.452.418 37.922.735 44.740.725 42.820.053 42.513.216 Vereinigtes Königreich
Albanien 19.070 22.799 20.368 21.952 20.566 20.351 22.864 26.632 36.562 31.899 35.154 37.393 61.831 77.520 81.820 Albanien
Andorra 1.650 911 5.546 3.329 2.835 3.527 14.899 9.535 14.733 1.850 417 479 1.011 445 1.542 Andorra
Belarus (ab 05/1992) 239.030 320.424 315.141 349.196 356.878 372.705 366.117 451.082 433.825 517.058 464.920 460.844 669.037 769.415 482.339 Belarus (ab 05/1992)
Bosnien und Herzegowina (ab 1993) 98.859 112.471 140.243 125.472 190.250 275.487 258.025 320.477 353.713 377.898 305.771 404.726 497.657 476.986 523.210 Bosnien und Herzegowina (ab 1993)
Färöer 18.574 24.265 23.039 13.523 13.214 12.047 13.215 14.514 9.942 11.157 13.816 24.240 19.513 18.419 24.012 Färöer
Gibraltar 4.554 6.798 307 15.565 64.220 129.058 76.378 16.394 67.868 7.978 796 227 1.135 362 731 Gibraltar
Island 276.744 368.710 371.613 462.282 421.585 437.926 426.446 444.285 506.084 558.436 469.977 716.146 774.127 608.386 571.044 Island
Kosovo (ab 06/2005) - - - - - - 5.912 3.676 8.743 10.698 6.197 31.110 17.002 16.937 16.459 Kosovo (ab 06/2005)
Liechtenstein (ab 1995) 304.598 315.231 346.635 305.214 328.557 306.579 283.099 313.345 320.080 367.688 384.702 403.446 426.462 431.396 425.340 Liechtenstein (ab 1995)
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien (ab 1992) 243.728 267.676 279.604 238.976 257.095 269.243 310.757 370.024 435.949 460.924 356.345 590.903 954.134 963.626 1.185.424 Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien (ab 1992)
Republik Moldau (ab 05/1992) 50.980 66.183 72.672 77.456 91.714 110.472 82.288 110.342 145.819 111.442 79.243 90.143 111.514 95.383 124.107 Republik Moldau (ab 05/1992)
Montenegro (ab 06/2005) - - - - - - 2.445 3.986 5.634 6.203 3.909 5.496 16.999 32.287 35.146 Montenegro (ab 06/2005)
Norwegen 6.970.844 10.602.603 11.554.382 11.878.536 13.444.999 12.270.127 15.101.898 19.646.469 17.735.504 22.323.342 17.160.714 17.166.938 20.634.042 26.273.059 22.114.970 Norwegen
Russische Föderation (ab 05/1992) 8.376.864 14.700.503 14.558.193 13.178.037 14.230.725 16.335.096 22.283.922 30.020.425 28.890.726 37.086.781 25.187.825 31.840.174 40.886.211 42.765.059 41.234.456 Russische Föderation (ab 05/1992)
San Marino (ab 1994) 10.048 12.792 9.636 10.781 9.275 9.374 8.439 8.591 11.733 9.025 7.589 6.875 7.127 7.565 8.037 San Marino (ab 1994)
Schweiz 17.070.249 18.796.993 19.752.624 19.461.356 19.092.600 21.444.716 22.620.211 25.226.778 29.822.284 31.298.581 28.095.961 32.506.883 36.996.465 37.775.274 38.321.472 Schweiz
Serbien (ab 06/2005) - - - - - - 210.075 519.210 657.157 766.359 590.842 717.126 898.250 995.264 1.220.282 Serbien (ab 06/2005)
Serbien und Montenegro (01/1993 bis 05/2005) 180.285 216.275 305.306 324.741 295.358 328.367 159.365 - - - - - - - - Serbien und Montenegro (01/1993 bis 05/2005)
Türkei 5.664.127 6.201.559 6.575.791 6.928.138 7.248.784 7.982.135 8.400.201 9.231.267 9.843.754 9.735.318 8.338.468 10.016.805 11.790.456 12.071.143 12.298.463 Türkei
Ukraine (ab 05/1992) 575.703 872.707 853.512 761.337 743.201 977.629 1.059.682 1.295.242 1.887.065 1.680.272 1.232.803 1.606.615 1.893.404 1.427.693 1.569.358 Ukraine (ab 05/1992)
Vatikanstadt 2.237 666 586 1.600 1.567 1.920 1.987 1.564 944 1.007 1.834 2.365 2.405 4.564 3.907 Vatikanstadt
Ägypten 238.126 288.548 299.894 288.468 392.062 527.507 693.144 842.110 835.849 1.182.869 829.991 962.233 1.678.310 1.414.458 1.488.422 Ägypten
Algerien 644.133 1.743.578 945.829 908.349 882.725 823.393 1.616.888 1.139.734 989.421 1.735.198 653.798 693.431 1.983.987 1.900.666 2.047.861 Algerien
Angola 98.042 100.379 61.664 231.957 50.796 3.285 59.108 59.700 138.969 468.588 252.077 227.538 857.124 265.350 469.462 Angola
Äquatorialguinea 1.493 2.830 5.337 6.940 3.451 6.627 29.997 79.701 99.130 104.860 3.605 3.821 29.441 74.093 81.322 Äquatorialguinea
Äthiopien 77.508 110.377 40.613 49.860 68.147 70.817 96.623 126.529 85.139 108.449 120.752 161.963 247.433 207.454 161.654 Äthiopien
Benin 2.227 5.543 4.653 2.556 1.698 2.281 2.445 7.261 5.448 3.445 2.617 2.644 7.512 2.856 762 Benin
Botsuana 15.022 17.967 13.208 7.995 7.042 9.223 10.169 9.292 18.336 13.178 14.603 17.372 1.686 474 4.277 Botsuana
Britisches Territorium im Indischen Ozean 45 146 52 250 45 55 76 14 - 1 30 - - 13 - Britisches Territorium im Indischen Ozean
Burkina Faso 4.645 3.658 2.391 2.395 2.563 5.089 1.918 2.619 2.634 3.272 5.063 6.389 10.368 6.838 10.808 Burkina Faso
Burundi 14.115 9.520 9.100 8.384 7.307 8.566 20.313 11.677 23.083 10.137 18.015 17.261 15.580 14.872 10.854 Burundi
Ceuta (ab 1999) 15.176 4.664 4.124 9.681 2.103 3.234 3.320 2.171 1.331 906 976 506 753 558 101 Ceuta (ab 1999)
Cote d'Ivoire 379.800 351.516 268.806 313.564 317.410 275.058 281.300 574.210 787.458 1.012.820 918.691 846.302 1.065.236 1.020.087 985.655 Cote d'Ivoire
Dschibuti 746 888 894 130 242 193 143 179 175 225 159 274 463 388 12 Dschibuti
Eritrea (ab 1994) 5.211 3.766 616 1.413 504 617 1.023 113 36.200 179 1.928 184 127 137 41 Eritrea (ab 1994)
Gabun 24.264 9.024 11.318 8.813 21.805 13.541 16.433 18.643 58.747 104.852 197.112 103.644 59.836 120.218 64.576 Gabun
Gambia 730 841 1.507 2.479 1.314 3.210 244 186 107 18 84 48 145 327 558 Gambia
Ghana 102.523 138.758 144.709 128.037 121.804 92.775 94.377 125.717 130.558 98.801 110.442 148.198 137.821 335.712 370.971 Ghana
Guinea 40.314 50.458 53.321 48.884 43.809 52.459 59.719 65.432 102.007 111.592 82.083 66.811 91.399 102.076 83.815 Guinea
Guinea-Bissau 24 257 49 174 2 105 52 30 - 65 - 218 3 - 0 Guinea-Bissau
Kamerun 63.967 94.150 94.993 91.325 57.799 56.234 72.510 62.922 69.000 104.281 47.087 76.254 210.404 75.835 117.200 Kamerun
Kap Verde 4.361 495 197 216 552 316 623 3.986 50 1.543 1.189 104 727 536 540 Kap Verde
Kenia 116.688 109.488 103.225 90.106 83.471 84.077 90.490 93.577 103.108 126.954 107.779 94.621 127.783 118.594 113.924 Kenia
Komoren 1.352 1.808 4.188 6.160 6.675 1.432 2.944 1.705 1.132 978 1.140 1.699 2.371 2.822 3.525 Komoren
Demokratische Republik Kongo 5.518 4.224 13.018 9.086 11.797 7.179 13.348 14.371 11.637 10.924 15.115 17.876 10.837 78.401 101.240 Demokratische Republik Kongo
Republik Kongo 119.440 79.673 191.100 160.878 5.646 6.972 60.933 44.995 100.413 35.769 35.407 32.963 170.703 73.028 30.300 Republik Kongo
Lesotho 378 563 375 43 44 141 50 19 40 97 679 402 1.343 551 1.733 Lesotho
Liberia 3.209 177.607 477.037 180.687 725.201 588.144 295.920 476.288 762.431 55.265 263.970 27.963 31.034 15.540 45.724 Liberia
Libyen 1.835.946 2.919.101 2.143.222 1.609.011 1.820.948 2.834.874 3.988.066 4.945.327 4.219.185 5.518.736 2.819.021 3.103.027 1.988.433 5.540.382 4.680.219 Libyen
Madagaskar 52.912 65.532 73.975 56.154 63.600 86.662 80.065 71.074 67.614 70.931 63.859 69.835 82.996 97.270 113.497 Madagaskar
Malawi 75.316 45.906 68.228 67.155 62.044 50.473 38.800 52.699 76.020 37.249 84.664 92.177 76.861 69.133 57.704 Malawi
Mali 4.552 4.648 7.836 9.791 7.166 13.982 7.751 83.238 2.614 1.775 6.002 3.151 2.151 3.419 2.688 Mali
Marokko 515.913 529.549 567.999 555.063 497.461 460.432 458.031 515.464 501.144 538.383 525.824 612.390 747.805 794.384 860.992 Marokko
Mauretanien 21.957 21.767 37.089 68.567 45.190 67.689 70.586 86.475 101.605 142.729 70.992 93.181 132.551 141.517 112.447 Mauretanien
Mauritius 75.140 76.648 70.156 59.716 52.115 42.244 30.159 34.874 46.219 43.838 40.848 40.768 35.602 38.952 36.650 Mauritius
Mayotte 35 39 27 256 25 21 48 16 78 1 19 - 36 - 5 Mayotte
Melilla (ab 1999) 60 80 109 123 163 58 23 53 4 6 15 76 0 - 3 Melilla (ab 1999)
Mosambik 10.600 12.146 65.409 92.750 85.133 123.886 123.553 120.399 113.331 84.185 70.475 140.685 128.494 124.941 153.549 Mosambik
Namibia 24.878 28.924 46.935 43.522 34.093 45.277 53.749 94.135 92.029 34.806 120.639 134.210 191.070 103.915 106.116 Namibia
Niger 333 589 378 928 493 642 612 220 363 1.389 109 35 83 100 121 Niger
Nigeria 197.837 550.638 772.934 560.566 675.426 300.185 723.873 1.402.581 911.841 1.797.112 1.183.311 2.005.212 3.482.371 4.431.792 4.127.010 Nigeria
Ruanda 11.709 20.072 34.797 5.506 7.362 9.160 14.916 16.589 14.765 16.986 11.842 12.266 13.504 9.155 8.149 Ruanda
Sambia 33.200 33.462 18.672 11.927 10.831 17.153 17.992 31.857 31.270 18.342 20.528 20.506 36.973 34.275 32.041 Sambia
Sao Tome und Principe 434 240 73 849 905 523 462 133 29 160 181 35 134 167 562 Sao Tome und Principe
Senegal 16.223 13.436 16.846 20.021 6.757 6.119 7.583 8.093 8.115 6.039 6.410 6.192 6.932 6.767 13.953 Senegal
Seychellen 3.682 15.924 19.078 26.069 33.470 18.224 21.030 20.947 6.677 15.736 6.294 10.537 4.195 1.934 2.115 Seychellen
Sierra Leone 2.349 2.501 11.755 41.654 18.600 20.750 22.852 18.817 17.569 9.965 7.700 11.372 14.091 11.902 8.797 Sierra Leone
Simbabwe 144.107 151.270 157.514 155.167 130.314 97.505 87.750 113.870 102.257 63.797 31.459 33.732 43.886 49.243 58.587 Simbabwe
Somalia 382 535 925 364 272 674 208 693 194 134 196 330 506 388 512 Somalia
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 0 59 34 25 56 132 35 459 13 - 7 202 - 1 0 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
Südafrika 2.584.790 3.166.366 3.325.777 3.226.994 2.857.962 3.288.910 3.497.062 4.205.810 4.459.297 5.333.733 3.940.375 5.361.720 6.215.429 5.105.828 4.767.266 Südafrika
Südsudan (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 11 Südsudan (ab 2013)
Sudan 30.270 53.187 36.107 39.659 34.704 34.308 33.752 24.339 19.040 33.861 15.357 17.044 23.539 18.696 15.073 Sudan
Swasiland 1.952 1.923 2.303 2.818 2.866 2.776 2.625 1.784 4.207 12.026 2.110 14.474 15.201 23.655 10.557 Swasiland
Vereinigte Republik Tansania 54.422 64.608 67.658 43.676 49.737 43.467 57.638 60.582 92.843 71.990 75.177 80.693 161.630 139.107 130.534 Vereinigte Republik Tansania
Togo 2.282 1.756 5.398 4.906 2.630 10.152 24.664 34.433 60.849 88.763 134.803 113.146 161.546 40.246 20.921 Togo
Tschad 15.846 17.169 14.817 11.658 14.538 10.117 9.929 8.612 9.053 6.671 3.748 68.022 12.826 3.265 2.673 Tschad
Tunesien 940.166 969.485 1.009.990 951.645 877.705 836.754 830.869 967.850 1.080.357 1.345.872 1.237.310 1.397.794 1.524.031 1.435.220 1.494.722 Tunesien
Uganda 35.666 45.917 29.051 30.196 30.411 26.648 35.728 48.133 55.362 69.927 69.801 85.022 97.623 86.634 93.749 Uganda
Westsahara (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 0 Westsahara (ab 2013)
Zentralafrikanische Republik 3.010 6.784 2.820 1.809 2.771 2.752 666 3.752 2.260 1.204 2.697 1.569 1.579 1.188 1.362 Zentralafrikanische Republik
Amerikanische Jungferninseln 89 645 548 119 92 1.060 196 58 54 74 73 1.038 24 125 117 Amerikanische Jungferninseln
Anguilla 57 67 28 244 2.011 1.003 1.240 972 174 1.386 2.138 1.118 950 227 43 Anguilla
Antigua und Barbuda 152 79.487 203.237 214.076 407.437 31.424 126.439 153.934 162.362 35.411 837 15.724 5.170 176 618 Antigua und Barbuda
Argentinien 873.230 942.360 853.128 942.180 987.557 1.003.022 989.787 1.299.430 1.500.683 1.729.237 1.476.708 1.802.540 2.267.472 1.959.366 1.687.807 Argentinien
Aruba 3.790 1.775 229 899 215 4.530 604 73 1.327 679 8.434 141 313 252 134 Aruba
Bahamas 82.089 134.903 145.892 159.561 100.511 77.688 115.302 259.947 231.093 152.600 106.793 260.268 4.429 11.281 40.180 Bahamas
Barbados 3.073 3.058 3.095 2.660 3.484 2.275 26.087 4.459 4.680 4.634 5.397 6.382 2.857 1.567 1.848 Barbados
Belize 3.637 5.557 3.442 2.175 1.673 681 900 1.250 1.157 1.214 2.162 348 331 2.337 1.026 Belize
Bermuda 2.950 6.768 96 167 93 90 5.237 311 50.478 68.502 22.370 53.378 50.560 530 248 Bermuda
Bolivien 13.337 20.292 12.797 11.640 10.825 16.294 22.396 24.663 21.080 75.007 81.012 75.840 98.806 84.164 102.628 Bolivien
Bonaire, Saba, St. Eustatius (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 298 Bonaire, Saba, St. Eustatius (ab 2013)
Brasilien 3.303.794 3.923.013 4.125.197 3.813.978 3.959.201 4.667.541 5.914.934 7.090.006 8.484.684 9.497.346 7.178.487 9.444.805 11.259.902 10.614.654 8.885.269 Brasilien
Britische Jungferninseln 218 3.469 450 717 1.837 1.787 892 32 55.824 2.309 19.300 2.480 844 926 161.132 Britische Jungferninseln
Chile 619.544 863.858 696.118 608.819 728.804 1.275.930 1.386.208 2.623.339 2.619.248 2.244.698 1.510.648 1.628.247 2.009.047 1.762.399 1.582.679 Chile
Costa Rica 245.970 293.773 311.349 304.567 290.123 356.537 390.416 439.148 480.777 432.482 348.334 388.353 399.972 463.007 471.308 Costa Rica
Curacao (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 578 Curacao (ab 2013)
Dominica 1.012 626 537 376 222 250 399 68 119 37 178 22 0 49 77 Dominica
Dominikanische Republik 37.766 55.154 53.601 59.337 50.377 49.606 48.687 75.420 78.005 92.638 94.620 116.658 130.963 146.824 173.075 Dominikanische Republik
Ecuador 267.565 277.630 307.120 348.306 360.889 367.790 432.059 378.448 385.288 462.535 407.601 412.253 510.787 523.249 483.079 Ecuador
El Salvador 98.193 104.946 61.088 47.622 39.340 48.869 57.380 80.469 79.942 96.860 81.782 90.824 171.424 77.396 68.813 El Salvador
Falklandinseln 4.159 98 62 207 215 206 569 384 1.538 737 624 1.343 2.074 2.716 304 Falklandinseln
Grenada 4.088 6.458 9.654 6.743 6.612 2.621 3.906 1.320 1.155 1.005 716 1.060 2.397 3.402 5.504 Grenada
Grönland 20.553 2.350 8.094 15.855 10.134 13.418 15.337 17.502 21.297 20.885 15.518 14.225 13.092 14.122 27.887 Grönland
Guatemala 110.819 134.574 96.862 68.747 56.561 53.635 63.066 69.729 66.528 75.650 63.647 84.240 104.831 117.144 102.981 Guatemala
Guyana 6.970 5.697 5.483 4.847 5.431 3.075 4.892 6.651 7.969 10.180 6.673 9.955 7.832 13.922 9.870 Guyana
Haiti 1.419 1.798 2.304 3.307 2.018 2.192 1.914 1.967 1.720 1.125 3.185 8.719 4.445 3.256 4.632 Haiti
Honduras 80.437 108.052 84.032 83.185 73.845 93.203 111.697 151.882 156.977 158.098 189.456 216.511 357.429 450.971 270.280 Honduras
Jamaika 102.864 98.406 116.836 114.771 98.190 93.436 93.553 111.359 117.134 127.817 25.995 40.168 56.798 19.525 76.305 Jamaika
Kaimaninseln 77 1.531 708 718 1.681 14.345 761 544.663 57 1.477 1.762 13 220.112 105.635 208.754 Kaimaninseln
Kanada 2.610.358 3.495.681 3.345.823 2.876.463 2.524.993 2.484.888 2.744.380 4.003.264 3.567.526 3.860.681 3.347.494 4.183.013 5.293.251 4.450.969 4.432.148 Kanada
Kolumbien 540.399 537.359 542.310 512.646 457.113 514.959 612.368 624.516 915.652 1.161.945 809.833 967.209 1.577.189 1.397.481 1.520.115 Kolumbien
Kuba 38.665 54.715 34.544 31.938 29.040 36.629 36.789 33.996 43.508 41.530 36.471 47.044 35.492 41.251 55.192 Kuba
Mexiko 1.396.920 1.484.373 1.583.145 1.312.387 1.558.916 1.633.721 2.075.136 3.012.328 3.723.550 4.477.612 3.215.947 3.702.778 4.361.841 4.329.795 3.917.037 Mexiko
Montserrat (ab 1995) 61 45 14 176 118 320 92 45 41 29 34 12 0 3 - Montserrat (ab 1995)
Nicaragua 49.535 59.541 43.396 16.587 10.436 18.795 16.815 27.145 24.290 23.086 21.942 22.981 35.023 33.900 29.775 Nicaragua
Niederländische Antillen (bis 2012) 10.908 44.712 74.497 7.962 8.926 11.861 21.253 98.842 42.888 22.724 3.649 957 545 19.955 - Niederländische Antillen (bis 2012)
Panama 144.960 144.612 99.339 169.935 189.418 151.410 216.746 208.704 236.060 252.163 68.784 74.431 71.791 37.653 54.115 Panama
Paraguay 14.103 11.296 41.292 23.154 71.057 69.658 79.082 68.053 136.908 75.431 44.218 174.496 224.280 294.611 235.728 Paraguay
Peru 228.157 283.403 250.451 303.829 263.545 374.768 536.929 736.350 882.689 887.316 863.847 1.305.628 1.419.438 1.477.547 1.003.772 Peru
St. Barthelemy (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 1.426 St. Barthelemy (ab 2013)
St. Kitts und Nevis 327 1.447 1.832 2.187 1.180 1.095 953 615 923 630 857 1.982 2.811 2.329 3.180 St. Kitts und Nevis
St. Lucia 522 304 249 89 59 75 338 154 395 134 96 109 105 91 213 St. Lucia
St. Martin (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 197 St. Martin (ab 2013)
St. Pierre und Miquelon 196 227 312 104 31 245 125 4 - 76 - - - - - St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadinen 111 283 1.491 371 320 1.487 227 27 15.183 9 108 12 29 17 - St. Vincent und die Grenadinen
Suriname 11.976 1.237 192 4.371 1.775 1.312 2.725 11.217 593 15.894 34.519 43.584 5.483 12.326 4.134 Suriname
Trinidad und Tobago 17.364 14.526 27.802 12.224 11.572 28.561 11.440 20.256 21.945 28.646 62.142 92.104 133.658 81.811 117.284 Trinidad und Tobago
Turks- und Caicosinseln 373 7 98 5 31 440 277 157 74 355 5 0 2 15 18 Turks- und Caicosinseln
Uruguay 97.341 104.532 81.931 137.839 145.736 182.281 137.602 188.122 206.410 353.857 250.552 434.778 443.979 379.321 379.313 Uruguay
Venezuela 307.389 429.744 362.203 218.181 243.251 274.966 468.045 595.313 932.203 923.250 800.468 710.914 749.197 539.900 319.695 Venezuela
Vereinigte Staaten von Amerika 36.790.062 47.121.079 45.981.712 40.375.806 39.231.036 40.708.897 41.797.682 49.196.559 45.993.413 46.463.530 39.282.510 45.241.074 48.531.463 51.070.455 48.581.930 Vereinigte Staaten von Amerika
Afghanistan 5.805 6.176 8.168 5.826 4.460 3.544 3.264 3.771 5.369 2.761 4.243 23.185 10.879 14.259 13.159 Afghanistan
Armenien (ab 05/1992) 7.124 21.941 17.703 26.538 27.046 63.365 123.273 122.136 126.966 134.333 86.452 118.688 130.839 98.508 69.486 Armenien (ab 05/1992)
Aserbaidschan (ab 05/1992) 171.860 243.941 274.944 289.116 195.762 171.571 321.344 623.417 1.060.394 1.859.042 1.185.619 1.293.614 1.472.726 1.572.401 2.451.572 Aserbaidschan (ab 05/1992)
Bahrain 32.238 28.240 25.570 14.849 87.309 27.194 36.176 82.335 113.788 117.337 67.299 57.162 51.514 35.718 56.336 Bahrain
Bangladesch 538.481 850.510 902.134 830.277 1.050.286 1.249.185 1.185.097 1.576.341 1.555.082 1.722.676 2.014.903 2.358.110 3.100.467 3.163.244 3.523.935 Bangladesch
Besetzte palästinensische Gebiete (ab 1995) 471 383 755 534 448 692 980 389 242 303 392 178 209 466 526 Besetzte palästinensische Gebiete (ab 1995)
Bhutan 97 77 15 82 55 38 165 253 151 555 291 6 1.287 1.076 5.077 Bhutan
Brunei Darussalam 1.042 2.481 4.362 1.663 2.771 1.325 1.516 1.104 2.388 2.014 2.448 774 2.248 3.095 1.469 Brunei Darussalam
Volksrepublik China 13.794.547 18.553.131 19.941.660 21.338.496 25.681.394 32.791.357 40.845.121 49.957.707 56.417.074 60.825.146 56.706.215 77.270.170 79.528.166 78.529.274 74.544.376 Volksrepublik China
Georgien (ab 05/1992) 21.217 26.765 24.673 20.956 26.526 22.669 40.344 58.702 54.725 39.030 23.313 58.944 144.861 189.118 127.541 Georgien (ab 05/1992)
Hongkong 2.104.089 2.532.716 2.419.425 2.180.326 2.052.345 2.040.555 2.023.702 2.366.245 1.988.154 1.749.337 1.220.359 1.566.634 1.679.185 1.569.465 1.546.762 Hongkong
Indien 2.130.446 2.463.982 2.523.568 2.543.496 2.636.604 2.957.326 3.407.482 4.218.281 4.746.204 5.281.183 5.098.628 6.240.621 7.536.091 7.022.414 6.968.353 Indien
Indonesien 1.964.222 2.536.111 2.396.143 2.250.069 2.140.966 2.295.981 2.440.296 2.805.962 3.167.793 3.142.290 2.727.623 3.618.179 4.235.962 3.954.603 3.577.937 Indonesien
Irak 83.009 46.051 415 5.684 10.655 2.100 1.805 13.450 41.594 138.378 84.221 160.783 360.021 515.580 445.059 Irak
Islamische Republik Iran 471.305 557.761 407.634 320.899 289.840 391.493 477.769 409.736 582.806 593.254 540.268 918.051 789.143 339.122 274.011 Islamische Republik Iran
Israel 1.358.158 1.934.467 1.993.729 1.541.480 1.210.315 1.269.395 1.251.547 1.478.492 1.652.597 1.550.930 1.349.777 1.691.935 1.882.000 1.682.334 1.660.499 Israel
Japan 21.778.613 26.846.648 22.910.201 19.896.419 19.683.782 21.583.391 21.772.104 24.015.971 24.380.656 23.129.771 18.946.071 22.475.343 23.595.103 21.910.285 19.491.624 Japan
Jemen 4.535 35.915 1.918 4.610 4.804 6.423 5.192 7.024 84.066 6.682 5.041 4.301 2.959 6.339 3.910 Jemen
