Ausleih- und Haftungssummen für Euroländer in Mrd. Euro


ausgezahlt zugesagt Potenzial Haftung Deutschland Haftung Frankreich Haftung Österreich Haftung Niederlande Haftung Finnland
Forderung aus unterproportionaler Banknotenausgabe -97 -97 -97 -40 -32 -4 -9 -3
Target-Verbindlichkeiten (GIPSIZ) 501 501 501 206 162 22 46 14
Käufe von Staatsanleihen der GIPSIZ durch die Notenbanken der anderen Euroländer 90 90 90 37 29 4 8 3
Hilfe für Griechenland (Euroländer, EFSF, IWF) 215 237 237 80 60 8 17 5
Hilfe für Irland (Euroländer, EFSF, IWF) 62 63 63 13 10 1 3 1
Hilfe für Portugal (Euroländer, EFSF, IWF) 73 77 77 17 14 2 4 1
Spanien (ESM) 19 40 40




Hilfe für Zypern (IWF) 6 10 10 0 0 0 0 0
IWF (noch nicht vergebene Mittel)

182 11 8 2 4 1
ESM-Garantien

451 168 126 17 35 11
ESM-Kapitaleinlage


22 16 2 5 1









Summen: 869 921 1554 514 393 54 113 34