Finanzierungssaldo des Staates in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
Europäische Union (28 Länder) : : : : : : : : : : : -6,4 -4,5 -4,2 -3,2 Europäische Union (28 Länder)
Europäische Union (27 Länder) : : : : : : : : : : : -6,4 -4,5 -4,2 -3,2 Europäische Union (27 Länder)
Europäische Union (25 Länder) : : : : : : : : : : : -6,4 -4,5 -4,3 -3,2 Europäische Union (25 Länder)
Euroraum (18 Länder) : : : : : : : : : : : -6,1 -4,1 -3,6 -2,9 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) : : : : : : : : : : : -6,1 -4,1 -3,6 -2,9 Euroraum (17 Länder)
Euroraum (16 Länder) -1,4 0 -1,9 -2,6 -3,1 -2,9 -2,5 -1,5 -0,6 -2,1 -6,2 -6,1 -4,1 -3,6 -2,9 Euroraum (16 Länder)
Belgien -0,6 -0,1 0,2 0,1 -1,8 -0,2 -2,6 0,3 0,0 -1,1 -5,5 -4,0 -3,9 -4,1 -2,9 Belgien
Bulgarien 0,1 -0,5 1,0 -1,2 -0,4 1,8 1,0 1,8 1,1 1,6 -4,2 -3,2 -2,0 -0,5 -1,2 Bulgarien
Dänemark 0,9 1,9 1,1 0,0 -0,1 2,1 5,0 5,0 5,0 3,2 -2,8 -2,7 -2,1 -3,9 -0,7 Dänemark
Deutschland -1,5 1,0 -3,1 -3,9 -4,1 -3,7 -3,3 -1,5 0,3 0,0 -3,0 -4,1 -0,9 0,1 0,1 Deutschland
Estland : : : : : : : : : : : 0,2 1,0 -0,3 -0,5 Estland
Finnland 1,7 6,9 5,0 4,1 2,4 2,2 2,6 3,9 5,1 4,2 -2,5 -2,6 -1,0 -2,1 -2,4 Finnland
Frankreich -1,6 -1,3 -1,4 -3,1 -3,9 -3,5 -3,2 -2,3 -2,5 -3,2 -7,2 -6,8 -5,1 -4,9 -4,1 Frankreich
Griechenland : : : : : : : -6,1 -6,7 -9,9 -15,2 -11,1 -10,1 -8,6 -12,2 Griechenland
Großbritannien 0,8 1,2 0,4 -2,0 -3,4 -3,6 -3,5 -2,9 -3,0 -5,1 -10,8 -9,6 -7,6 -8,3 -5,8 Großbritannien
Irland 2,4 4,8 0,9 -0,3 0,4 1,4 1,6 2,8 0,2 -7,0 -13,9 -32,4 -12,6 -8,0 -5,7 Irland
Italien -1,8 -1,3 -3,4 -3,1 -3,4 -3,6 -4,2 -3,6 -1,5 -2,7 -5,3 -4,2 -3,5 -3,0 -2,8 Italien
Kroatien : : : -4,5 -4,6 -5,1 -3,7 -3,3 -2,5 -2,7 -5,9 -6,0 -7,7 -5,6 -5,2 Kroatien
Lettland -3,8 -2,8 -2,0 -2,2 -1,6 -1,0 -0,4 -0,6 -0,6 -4,0 -8,9 -8,2 -3,4 -0,8 -0,9 Lettland
Litauen : : : : : -1,5 -0,5 -0,4 -1,0 -3,3 -9,3 -6,9 -9,0 -3,2 -2,6 Litauen
Luxemburg 3,6 5,7 6,0 2,3 0,6 -1,0 0,2 1,4 4,2 3,3 -0,5 -0,6 0,3 0,1 0,6 Luxemburg
Malta -6,7 -5,5 -6,1 -5,4 -9,1 -4,4 -2,7 -2,6 -2,3 -4,2 -3,3 -3,3 -2,6 -3,7 -2,7 Malta
Niederlande 0,3 1,9 -0,4 -2,1 -3,0 -1,8 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,5 -5,0 -4,3 -4,0 -2,3 Niederlande
Österreich -2,6 -2,1 -0,6 -1,3 -1,7 -4,8 -2,5 -2,5 -1,3 -1,5 -5,3 -4,5 -2,6 -2,3 -1,5 Österreich
Polen : : : : : : : : : : : -7,6 -4,9 -3,7 -4,0 Polen
Portugal -3,0 -3,2 -4,8 -3,3 -4,4 -6,2 -6,2 -4,3 -3,0 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,5 -4,9 Portugal
Rumänien -4,4 -4,7 -3,5 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,9 -5,6 -8,9 -6,6 -5,5 -3,0 -2,2 Rumänien
Schweden 0,8 3,2 1,4 -1,5 -1,3 0,3 1,8 2,2 3,3 2,0 -0,7 0,0 -0,1 -0,9 -1,3 Schweden
Slowakei -7,3 -12,1 -6,4 -8,1 -2,7 -2,3 -2,9 -3,6 -1,9 -2,4 -7,9 -7,5 -4,1 -4,2 -2,6 Slowakei
Slowenien -3,0 -3,6 -3,9 -2,4 -2,6 -2,2 -1,5 -1,3 -0,1 -1,8 -6,1 -5,7 -6,2 -3,7 -14,6 Slowenien
Spanien -1,3 -1,0 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 1,2 2,2 2,0 -4,4 -11,0 -9,4 -9,4 -10,3 -6,8 Spanien
Tschechische Republik -3,4 -3,5 -5,3 -6,3 -6,4 -2,7 -3,1 -2,3 -0,7 -2,1 -5,5 -4,4 -2,9 -4,0 -1,3 Tschechische Republik
Ungarn -5,1 -3,0 -4,1 -8,9 -7,2 -6,4 -7,9 -9,4 -5,1 -3,7 -4,6 -4,5 -5,5 -2,3 -2,4 Ungarn
Zypern -4,0 -2,2 -2,1 -4,1 -6,0 -3,8 -2,2 -1,1 3,2 0,9 -5,6 -4,8 -5,8 -5,8 -4,9 Zypern
Land/Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land