Wert aller Exporte aus Deutschland von 1999 bis 2013
in tausend Euro

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
Belgien (ab 1999) 26.812.034 30.104.437 32.269.597 31.096.440 35.310.145 40.307.783 43.613.103 46.725.408 50.689.134 49.933.648 41.839.515 45.039.225 46.976.251 43.822.200 42.437.853 Belgien (ab 1999)
Finnland 5.811.817 7.004.846 6.682.097 6.618.620 6.686.044 7.321.576 8.143.407 9.229.474 10.290.781 9.643.430 7.085.153 7.643.613 8.448.995 8.034.460 8.166.449 Finnland
Frankreich 58.577.694 67.417.842 69.600.547 68.720.832 69.024.771 74.359.551 79.038.895 85.005.793 91.664.707 93.717.945 81.304.073 89.581.823 101.444.272 102.910.731 99.979.868 Frankreich
Irland 2.921.040 3.627.863 3.945.493 3.958.632 3.764.165 4.311.120 4.833.391 5.836.429 6.238.127 5.536.181 3.655.560 4.154.517 4.472.263 4.658.454 5.461.153 Irland
Italien 38.335.475 45.010.969 47.119.031 47.334.914 48.414.278 51.479.193 53.855.259 59.347.576 64.498.763 62.014.761 50.619.534 58.588.718 62.043.599 55.528.717 53.247.332 Italien
Luxemburg (ab 1999) 2.009.274 2.623.768 2.917.390 3.011.177 3.103.213 3.683.754 3.898.613 4.415.672 4.707.814 5.296.565 4.422.153 5.505.900 6.185.181 5.601.722 5.541.956 Luxemburg (ab 1999)
Niederlande 34.354.930 38.993.449 40.011.052 40.462.949 42.218.790 46.729.736 49.033.406 56.530.783 62.947.956 65.798.769 53.195.064 62.978.255 69.422.805 70.380.828 70.970.256 Niederlande
Österreich 28.295.011 32.435.987 33.486.089 33.862.633 35.856.985 40.244.009 43.304.530 49.512.291 52.813.472 54.688.592 46.093.477 52.156.286 57.670.869 56.591.233 56.276.480 Österreich
Portugal 5.877.763 6.254.145 6.368.249 6.764.613 6.343.871 6.720.394 7.355.150 7.385.493 8.336.364 8.132.982 6.195.184 7.768.518 7.025.706 6.153.916 6.364.180 Portugal
Spanien 22.684.057 26.731.875 27.840.881 29.435.870 32.364.047 36.248.728 40.017.743 41.774.644 47.631.401 42.676.059 31.280.503 34.222.038 34.811.100 31.047.451 31.348.837 Spanien
Estland (ab 1992) 310.074 432.169 527.535 621.112 711.553 776.919 1.017.352 1.322.711 1.545.846 1.522.719 846.481 1.189.046 1.551.822 1.581.585 1.686.546 Estland (ab 1992)
Griechenland 4.158.331 4.664.354 5.143.463 5.002.954 5.581.772 6.290.606 6.489.481 7.303.742 7.895.644 7.992.667 6.607.198 5.845.940 5.073.109 4.737.635 4.728.022 Griechenland
Malta 252.531 330.902 317.397 258.153 288.017 382.294 315.311 342.037 370.125 351.958 295.703 417.160 323.195 323.196 358.757 Malta
Slowakei (ab 1993) 2.819.948 3.319.096 3.924.630 4.078.702 5.180.771 5.525.135 5.957.126 7.633.246 8.494.238 8.739.005 6.577.926 8.714.512 10.377.154 10.340.220 10.637.411 Slowakei (ab 1993)
Slowenien (ab 05/1992) 2.071.953 2.276.851 2.402.723 2.380.480 2.441.230 2.692.038 2.976.432 3.495.534 4.131.973 4.314.523 3.048.946 3.590.256 3.954.234 3.851.118 4.096.231 Slowenien (ab 05/1992)
Zypern 390.852 361.114 376.094 436.777 443.667 493.823 968.482 735.067 859.530 760.058 634.601 707.618 741.754 668.763 864.744 Zypern
Bulgarien 721.796 876.319 1.040.098 1.168.682 1.282.986 1.564.416 1.840.644 2.198.594 2.453.678 2.762.046 1.908.441 2.175.179 2.370.286 2.687.527 2.646.364 Bulgarien
Dänemark 8.758.257 9.605.048 10.484.988 11.287.171 11.271.581 11.357.966 12.483.255 14.355.615 15.431.811 16.006.902 12.808.671 14.053.596 14.769.314 14.893.930 15.843.689 Dänemark
Kroatien (ab 05/1992) 1.230.005 1.344.924 1.549.001 1.827.261 2.023.216 2.160.000 2.250.312 2.642.112 2.751.605 2.925.422 2.270.315 2.040.146 2.254.855 2.199.673 2.041.872 Kroatien (ab 05/1992)
Lettland (ab 1992) 479.680 620.121 814.318 876.536 891.332 844.630 930.406 1.356.797 1.743.639 1.411.417 808.954 959.825 1.322.381 1.433.328 1.426.070 Lettland (ab 1992)
Litauen (ab 1992) 748.043 914.641 1.248.300 1.523.591 1.601.810 1.484.143 1.539.439 2.060.402 2.477.553 2.381.053 1.411.392 1.745.186 2.207.315 2.373.568 2.472.242 Litauen (ab 1992)
Polen 12.338.549 14.512.120 15.206.136 16.102.679 16.361.830 18.776.304 22.348.783 29.018.794 36.193.252 40.750.334 31.121.782 37.665.521 43.502.675 41.823.192 42.472.611 Polen
Rumänien 1.993.968 2.501.235 3.114.294 3.279.944 3.521.678 4.397.075 5.317.358 7.228.217 7.774.403 8.977.925 6.400.042 7.292.027 8.800.706 9.159.806 9.636.625 Rumänien
Schweden 11.657.102 13.524.219 12.977.975 13.495.580 14.239.733 15.729.526 17.238.286 18.791.471 21.495.375 20.091.399 15.546.473 19.376.592 22.034.271 21.092.073 20.700.383 Schweden
Tschechische Republik
10.037.610 12.797.008 14.939.797 16.009.610 16.784.824 17.765.581 19.160.733 22.498.164 26.094.736 27.600.612 22.032.013 26.708.243 30.824.483 31.288.717 31.073.354 Tschechische Republik
Ungarn 8.481.823 10.299.192 10.519.692 11.184.765 11.860.418 12.815.725 13.646.047 16.033.652 17.296.993 17.360.028 11.675.118 14.133.459 15.774.542 16.207.154 17.504.387 Ungarn
Vereinigtes Königreich 43.124.198 49.376.648 52.763.796 53.760.861 55.596.907 59.985.755 60.393.610 64.726.360 69.760.093 64.175.441 53.239.869 58.665.849 65.569.661 73.282.542 75.488.470 Vereinigtes Königreich
Albanien 63.699 62.452 71.628 70.701 79.941 89.580 114.422 120.812 144.432 193.657 193.361 154.360 159.168 178.090 140.912 Albanien
Andorra 27.577 29.573 36.650 36.785 29.685 33.262 37.123 31.876 38.659 34.539 29.000 36.586 33.587 29.905 31.647 Andorra
Belarus (ab 05/1992) 612.781 577.830 789.242 871.396 839.488 933.566 1.097.793 1.546.138 1.547.592 2.011.910 1.642.791 2.051.239 2.148.818 2.309.526 2.285.818 Belarus (ab 05/1992)
Bosnien und Herzegowina (ab 1993) 322.630 356.337 406.947 442.261 439.926 527.908 580.356 633.508 653.345 735.162 614.167 643.836 742.496 754.766 749.516 Bosnien und Herzegowina (ab 1993)
Färöer 5.915 9.145 13.153 7.184 20.213 7.786 46.008 13.433 22.948 18.933 9.569 10.876 15.036 71.673 30.891 Färöer
Gibraltar 42.554 185.209 227.261 482.890 70.904 162.711 84.621 151.784 831.065 161.782 34.616 121.714 99.589 91.250 149.089 Gibraltar
Island 243.101 308.733 298.156 258.865 269.890 344.485 476.178 677.062 625.504 390.622 221.801 274.501 309.590 332.489 310.667 Island
Kosovo (ab 06/2005) - - - - - - 37.635 63.679 88.655 102.618 158.224 178.315 150.509 153.670 133.923 Kosovo (ab 06/2005)
Liechtenstein (ab 1995) 261.014 431.018 314.070 316.706 345.274 456.407 470.304 522.655 559.761 552.518 484.106 496.307 571.509 539.223 575.469 Liechtenstein (ab 1995)
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien (ab 1992) 260.883 275.473 251.107 258.300 230.779 260.223 284.054 342.123 399.330 472.728 405.730 456.751 527.394 512.346 546.758 Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien (ab 1992)
Republik Moldau (ab 05/1992) 123.029 149.100 152.227 151.183 158.773 189.354 199.791 222.689 270.681 314.585 217.060 263.075 344.343 367.170 363.436 Republik Moldau (ab 05/1992)
Montenegro (ab 06/2005) - - - - - - 70.456 69.076 101.424 150.332 71.339 60.265 61.367 72.173 75.140 Montenegro (ab 06/2005)
Norwegen 3.903.702 4.289.269 4.902.190 4.620.273 4.493.311 5.167.575 5.724.156 6.652.699 7.579.482 7.644.567 6.227.496 7.365.772 7.856.505 8.515.749 8.202.284 Norwegen
Russische Föderation (ab 05/1992) 5.057.267 6.659.408 10.267.587 11.373.665 12.119.910 14.988.042 17.277.524 23.362.721 28.161.685 32.312.356 20.620.899 26.354.293 34.458.754 38.103.300 35.801.599 Russische Föderation (ab 05/1992)
San Marino (ab 1994) 25.688 27.079 30.661 39.762 33.673 40.248 35.397 60.904 56.661 42.175 33.072 35.219 33.135 31.514 26.232 San Marino (ab 1994)
Schweiz 22.807.829 25.595.741 27.489.266 26.702.331 26.008.890 27.917.052 29.628.899 34.782.358 36.373.126 39.026.765 35.510.355 41.659.331 47.875.183 48.933.281 46.924.100 Schweiz
Serbien (ab 06/2005) - - - - - - 566.609 1.198.567 1.458.850 1.734.647 1.229.897 1.276.149 1.468.563 1.529.539 1.575.363 Serbien (ab 06/2005)
Serbien und Montenegro (01/1993 bis 05/2005) 328.213 491.981 662.427 866.537 903.966 1.035.390 431.287 - - - - - - - - Serbien und Montenegro (01/1993 bis 05/2005)
Türkei 5.877.695 8.340.667 5.950.420 7.502.989 8.849.686 11.787.899 12.802.605 14.386.100 15.075.640 15.129.365 11.624.937 16.252.548 20.118.250 20.100.000 21.371.960 Türkei
Ukraine (ab 05/1992) 1.018.425 1.433.345 2.026.434 2.285.525 2.590.561 2.982.878 3.653.414 4.948.056 5.904.349 6.480.110 3.545.697 4.397.326 5.350.101 5.754.678 5.373.961 Ukraine (ab 05/1992)
Vatikanstadt 1.929 2.301 2.169 8.512 5.568 3.384 4.756 6.019 4.071 3.512 2.148 562 1.910 1.703 1.623 Vatikanstadt
Ägypten 1.961.568 1.600.601 1.472.135 1.405.249 1.292.529 1.421.296 1.699.580 1.896.579 2.134.664 2.728.970 2.685.009 3.023.891 2.367.886 2.644.443 2.380.745 Ägypten
Algerien 571.519 606.831 797.775 904.006 690.745 974.818 1.081.279 1.073.239 1.199.322 1.489.407 1.577.621 1.422.424 1.550.645 1.858.325 2.069.800 Algerien
Angola 27.896 32.323 43.392 56.008 84.201 78.170 115.596 201.849 371.105 384.004 297.576 261.009 251.564 399.554 283.667 Angola
Äquatorialguinea 1.305 2.938 5.039 5.528 6.922 4.147 6.126 16.531 27.078 22.818 23.172 23.559 37.950 34.635 25.187 Äquatorialguinea
Äthiopien 85.023 67.543 70.349 70.804 68.435 62.526 109.960 125.326 119.762 107.282 125.773 140.689 122.488 168.785 172.915 Äthiopien
Benin 45.824 56.631 57.311 50.611 46.425 36.897 34.209 44.644 50.700 55.425 66.542 69.813 83.425 78.707 92.615 Benin
Botsuana 6.729 12.871 17.262 14.239 11.371 8.233 19.929 19.456 20.712 12.620 29.720 37.645 23.166 46.280 32.899 Botsuana
Britisches Territorium im Indischen Ozean 315 110 769 2.957 946 1.307 4.410 15.225 11.490 3.480 2.535 96 0 1.279 6 Britisches Territorium im Indischen Ozean
Burkina Faso 11.272 12.866 11.189 10.542 20.708 15.881 13.835 18.226 16.639 17.672 21.541 28.631 39.281 61.257 46.651 Burkina Faso
Burundi 4.448 5.512 7.547 3.848 4.964 6.948 6.612 8.269 13.798 12.795 10.118 14.064 8.036 15.446 16.733 Burundi
Ceuta (ab 1999) 42.534 18.692 20.525 5.424 4.730 11.593 12.184 14.442 14.080 9.543 16.315 7.341 7.279 7.126 6.441 Ceuta (ab 1999)
Cote d'Ivoire 111.360 70.862 88.295 89.104 78.923 79.519 82.199 104.383 100.949 116.156 95.062 114.681 98.062 145.982 146.988 Cote d'Ivoire
Dschibuti 7.571 9.442 16.084 17.104 11.326 9.531 6.268 13.363 20.080 13.054 10.230 6.846 7.409 10.473 17.254 Dschibuti
Eritrea (ab 1994) 12.541 8.674 19.607 14.726 7.338 7.330 10.037 10.223 12.784 9.068 12.994 19.407 24.401 27.006 30.218 Eritrea (ab 1994)
Gabun 20.971 27.190 29.355 27.644 29.040 32.590 31.710 53.272 46.100 55.022 45.769 64.365 80.218 82.759 90.732 Gabun
Gambia 9.096 9.414 13.333 15.118 12.998 13.799 9.595 10.156 7.876 7.854 11.653 9.010 8.341 9.920 8.679 Gambia
Ghana 154.896 136.346 131.547 146.082 147.516 142.888 142.005 158.319 197.575 192.329 209.721 208.525 276.429 328.742 312.022 Ghana
Guinea 18.830 21.790 21.831 27.808 26.415 19.497 16.830 21.782 28.541 34.368 26.083 24.496 22.969 55.335 31.242 Guinea
Guinea-Bissau 988 1.569 1.881 2.678 927 776 948 1.383 1.221 2.595 1.482 2.157 4.766 1.393 1.695 Guinea-Bissau
Kamerun 53.958 65.635 134.615 100.504 74.139 76.066 78.541 76.805 93.426 103.675 87.150 126.609 123.886 129.798 153.983 Kamerun
Kap Verde 18.801 5.751 5.241 18.415 6.422 5.843 5.848 8.147 12.448 15.788 9.198 12.818 13.946 7.322 10.331 Kap Verde
Kenia 101.396 111.950 138.367 133.353 140.882 135.688 154.611 196.154 208.763 231.749 200.110 280.927 249.303 304.255 299.482 Kenia
Komoren 1.585 1.501 2.127 631 1.062 1.212 780 1.155 653 2.197 605 1.635 1.323 3.465 2.921 Komoren
Demokratische Republik Kongo 15.474 23.951 33.699 65.874 58.816 52.537 53.225 50.620 67.632 83.209 75.559 93.699 113.817 129.335 157.755 Demokratische Republik Kongo
Republik Kongo 18.995 24.217 22.906 26.663 20.230 21.376 24.886 28.864 45.596 65.019 55.035 64.911 54.922 67.573 78.707 Republik Kongo
Lesotho 617 1.541 1.010 3.233 17.629 7.411 10.910 12.862 9.204 7.110 5.198 1.167 1.320 1.573 6.420 Lesotho
Liberia 435.542 364.338 240.929 294.650 337.498 330.034 82.356 86.077 256.875 197.033 75.975 107.415 316.462 72.368 86.440 Liberia
Libyen 463.612 398.056 547.512 519.875 525.664 655.457 657.533 591.975 671.017 1.046.893 1.133.558 952.733 319.213 690.539 914.195 Libyen
Madagaskar 22.452 27.523 33.407 16.986 24.073 27.454 26.922 26.003 31.389 58.508 66.691 38.354 31.180 34.299 38.705 Madagaskar
Malawi 25.843 14.311 17.643 13.947 8.914 21.084 8.899 26.009 18.976 25.012 12.762 17.628 16.168 21.291 26.937 Malawi
Mali 29.993 48.607 66.029 52.337 44.584 54.081 46.755 49.583 58.190 73.784 70.341 66.032 81.997 82.317 105.597 Mali
Marokko 557.207 713.744 694.762 729.710 892.356 983.676 925.690 1.094.058 1.280.717 1.476.951 1.296.621 1.374.129 1.524.592 1.617.404 1.600.008 Marokko
Mauretanien 33.589 29.400 38.069 41.563 38.667 35.281 37.904 37.107 45.353 48.367 53.879 57.907 156.675 172.676 106.902 Mauretanien
Mauritius 72.921 73.221 118.917 81.945 111.484 98.313 124.801 110.601 79.615 75.400 74.025 88.906 95.850 94.338 91.028 Mauritius
Mayotte 576 2.386 1.710 3.677 1.415 1.430 1.951 1.763 4.944 4.760 3.196 5.208 3.748 4.007 2.920 Mayotte
Melilla (ab 1999) 12.007 14.403 8.725 10.645 7.481 7.766 8.701 12.339 17.486 7.550 8.827 8.907 9.062 8.387 7.433 Melilla (ab 1999)
Mosambik 18.241 14.216 13.021 40.716 29.489 17.961 20.620 43.631 23.629 41.240 92.852 62.482 57.277 63.529 91.664 Mosambik
Namibia 23.567 32.041 38.033 47.155 31.192 40.797 40.324 61.304 52.566 74.547 88.195 82.235 159.688 133.368 166.300 Namibia
Niger 14.892 36.083 40.491 53.233 40.980 34.127 27.403 22.156 20.591 30.444 21.794 18.634 21.891 25.912 30.434 Niger
Nigeria 629.587 630.081 985.680 781.783 637.764 722.938 759.749 973.948 1.074.134 1.262.333 1.086.678 1.077.250 1.284.576 1.260.987 1.330.690 Nigeria
Ruanda 6.598 9.449 6.882 18.798 21.490 25.839 21.426 35.280 31.847 32.297 30.399 22.574 23.650 33.707 32.245 Ruanda
Sambia 12.829 14.678 14.961 12.097 18.431 12.447 20.559 27.387 52.841 46.759 34.502 30.539 45.582 89.032 153.282 Sambia
Sao Tome und Principe 2.657 3.002 599 5.996 6.067 4.538 370 525 574 635 523 417 376 577 1.382 Sao Tome und Principe
Senegal 48.385 45.010 57.619 49.214 53.493 49.592 51.500 58.626 63.721 108.006 90.859 72.880 84.697 77.856 78.094 Senegal
Seychellen 6.920 6.716 6.470 7.282 5.272 9.445 18.818 21.563 69.866 55.735 24.229 8.524 10.019 12.362 25.588 Seychellen
Sierra Leone 4.696 14.404 24.611 123.595 112.651 54.665 83.407 10.731 13.440 10.389 10.432 13.962 33.829 39.719 22.642 Sierra Leone
Simbabwe 71.321 46.689 61.629 45.026 45.636 44.392 29.455 53.717 37.840 42.125 18.614 36.295 49.359 57.305 37.824 Simbabwe
Somalia 809 792 631 1.568 2.769 1.458 1.022 1.032 1.801 1.071 595 4.454 2.028 1.862 3.876 Somalia
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 54 21 54 273 219 370 79 298 316 1.539 5.539 292 47 36 - St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
Südafrika 3.120.989 3.735.544 4.443.837 4.384.757 5.045.180 6.072.899 6.671.631 7.361.452 7.116.645 7.294.904 5.739.754 7.655.765 8.664.901 8.813.480 8.527.798 Südafrika
Sudan 87.538 103.668 146.043 111.064 110.163 141.564 229.337 325.867 237.192 226.205 202.858 238.174 312.113 164.012 223.675 Sudan
Swasiland 3.329 1.944 2.307 3.107 4.579 9.992 5.633 5.850 6.074 4.528 3.948 5.460 4.551 4.003 7.146 Swasiland
Vereinigte Republik Tansania 44.694 57.669 73.800 54.626 75.190 75.388 90.042 123.670 120.041 154.565 140.997 114.070 133.367 174.332 143.840 Vereinigte Republik Tansania
Togo 26.913 32.641 39.024 44.732 46.304 44.371 38.361 41.020 36.076 41.983 40.462 43.815 56.561 46.867 66.582 Togo
Tschad 2.356 2.746 10.044 23.221 10.751 19.183 11.161 28.272 36.124 30.764 16.847 19.992 12.064 19.011 15.637 Tschad
Tunesien 934.287 1.026.382 1.141.072 988.746 894.910 946.458 1.007.927 1.172.842 1.246.706 1.325.401 1.224.171 1.594.883 1.546.061 1.401.239 1.317.417 Tunesien
Uganda 26.393 28.254 28.251 28.125 31.745 31.825 42.367 53.254 64.230 68.004 62.525 99.664 100.168 95.017 71.671 Uganda
Zentralafrikanische Republik 3.762 3.560 5.472 4.128 1.912 2.055 2.992 4.796 3.776 2.483 3.212 4.378 2.498 3.323 1.287 Zentralafrikanische Republik
Amerikanische Jungferninseln 1.267 2.227 1.189 2.184 2.086 1.268 1.930 35.729 1.308 1.782 9.716 1.585 1.921 1.464 845 Amerikanische Jungferninseln
Anguilla 153 69 133 856 812 2.939 1.825 1.782 2.331 3.431 1.087 1.556 53 636 5.775 Anguilla
Antigua und Barbuda 409.988 382.643 23.759 104.987 25.720 27.015 108.216 112.060 69.131 87.429 32.280 45.147 12.278 7.260 21.394 Antigua und Barbuda
Argentinien 1.225.762 1.278.938 1.138.156 588.301 685.290 934.554 1.044.932 1.349.990 1.711.701 1.849.221 1.380.223 2.393.571 2.679.497 2.714.205 2.817.830 Argentinien
Aruba 8.295 6.184 9.434 4.974 15.854 3.758 5.929 42.147 38.794 7.920 5.927 3.928 9.101 7.517 10.617 Aruba
Bahamas 203.968 41.003 84.743 571.795 47.876 8.842 350.742 15.185 37.560 29.489 40.369 16.784 56.244 139.794 84.495 Bahamas
Barbados 18.003 24.343 24.375 21.666 16.081 15.312 17.526 17.243 22.034 50.506 11.210 15.763 26.650 11.751 13.261 Barbados
Belize 6.644 5.336 22.258 7.340 4.762 3.877 7.591 5.763 8.393 7.984 7.045 9.689 19.344 133.668 19.596 Belize
Bermuda 55.670 8.313 468.977 105.115 6.245 14.297 50.724 478.963 401.169 9.968 12.033 669.619 95.552 4.531 6.727 Bermuda
Bolivien 37.770 32.541 36.594 33.995 26.656 28.486 43.543 52.180 50.847 53.891 57.145 80.347 88.431 107.935 120.685 Bolivien
Bonaire, Saba, St. Eustatius (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 422 Bonaire, Saba, St. Eustatius (ab 2013)
Brasilien 4.601.554 5.028.550 5.707.208 4.931.187 4.096.739 4.644.141 5.483.728 5.908.553 6.844.717 8.653.236 7.262.684 10.385.904 11.163.083 11.727.487 11.287.237 Brasilien
Britische Jungferninseln 4.592 7.016 18.664 26.691 10.163 408.525 54.482 34.761 46.172 33.947 22.286 22.923 180.460 185.113 37.217 Britische Jungferninseln
Chile 577.811 653.174 785.597 732.040 723.095 918.731 992.539 1.298.591 1.174.444 1.550.557 1.214.050 1.810.841 2.268.352 2.568.872 2.786.196 Chile
Costa Rica 109.489 111.958 147.554 153.641 129.335 164.050 119.312 130.808 134.255 156.681 142.563 155.149 183.965 177.752 162.522 Costa Rica
Curacao (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 17.687 Curacao (ab 2013)
Dominica 1.791 2.313 12.930 1.011 835 1.343 1.394 1.980 1.688 1.296 876 849 743 1.217 650 Dominica
Dominikanische Republik 75.277 139.357 181.818 164.453 89.396 95.318 109.851 143.397 151.507 126.189 144.892 152.901 162.366 173.199 186.064 Dominikanische Republik
Ecuador 102.439 127.214 228.247 215.520 158.145 169.471 216.861 213.627 234.599 263.736 258.153 432.604 410.562 478.552 412.573 Ecuador
El Salvador 133.803 147.853 72.783 80.315 129.153 92.926 88.156 340.080 168.413 81.706 102.343 67.588 73.846 296.472 180.085 El Salvador
Falklandinseln 404 580 933 132 249 295 226 572 2.508 763 2.006 480 23 256 124 Falklandinseln
Grenada 1.102 4.289 2.306 4.468 2.118 1.254 2.421 3.480 2.635 2.028 1.891 1.454 1.823 2.671 2.363 Grenada
Grönland 2.204 3.780 15.727 2.796 2.912 2.002 2.564 2.663 2.998 4.210 8.983 3.111 4.125 4.692 4.822 Grönland
Guatemala 113.227 121.851 153.989 140.083 122.620 126.228 133.084 162.845 142.624 142.947 135.812 181.721 201.348 201.985 205.927 Guatemala
Guyana 3.873 4.704 4.293 4.606 4.753 4.339 5.447 3.557 4.589 11.145 9.387 4.942 9.395 11.129 10.862 Guyana
Haiti 19.029 14.402 13.231 14.475 9.281 12.145 15.743 29.512 8.240 10.966 8.920 26.886 15.806 9.699 19.009 Haiti
Honduras 34.754 32.587 44.171 39.143 43.123 99.958 155.308 67.309 92.752 87.779 56.493 90.009 117.882 138.056 116.994 Honduras
Jamaika 30.955 35.120 113.049 43.970 183.126 29.000 31.030 44.271 32.563 28.672 22.053 25.321 32.958 40.264 42.651 Jamaika
Kaimaninseln 94.145 8.252 5.950 5.922 7.292 8.826 48.623 128.715 109.182 560.324 125.494 407.339 110.975 42.390 247.638 Kaimaninseln
Kanada 3.380.242 4.292.409 5.246.842 5.636.471 4.879.086 4.915.217 5.501.475 6.454.335 6.342.848 6.263.432 5.255.913 6.443.340 7.344.980 8.908.864 8.822.452 Kanada
Kolumbien 444.860 528.539 562.501 490.842 550.933 599.397 688.744 731.416 897.615 1.028.896 883.384 1.205.125 1.285.954 1.645.067 1.449.202 Kolumbien
Kuba 65.765 70.257 101.537 75.429 100.810 111.422 258.418 412.119 215.529 204.640 156.292 167.044 155.987 181.703 184.466 Kuba
Mexiko 4.221.354 5.033.295 5.362.342 5.294.638 4.880.719 4.911.455 5.905.380 6.412.848 6.577.840 6.829.472 5.095.138 6.883.612 7.593.687 8.870.617 8.945.368 Mexiko
Montserrat (ab 1995) 650 208 412 1.053 841 1.160 902 2.149 737 380 514 7 414 165 72 Montserrat (ab 1995)
Nicaragua 19.887 37.454 28.214 22.765 27.383 28.516 29.806 26.408 24.701 24.175 18.637 20.639 26.267 30.614 38.997 Nicaragua
Niederländische Antillen (bis 2012) 55.679 94.220 26.650 52.354 33.739 33.194 22.282 26.263 47.540 32.226 27.093 25.725 28.108 28.818 - Niederländische Antillen (bis 2012)
Panama 403.631 108.057 122.277 204.822 142.086 113.880 107.093 124.585 242.115 282.540 244.309 316.674 298.115 307.392 419.255 Panama
Paraguay 45.301 53.532 54.787 36.580 34.339 34.367 38.995 50.406 72.652 82.925 79.163 101.695 116.307 124.392 122.298 Paraguay
Peru 237.457 224.986 228.282 214.561 194.065 221.591 262.205 352.705 452.691 520.235 431.269 617.261 764.149 948.134 957.002 Peru
St. Barthelemy (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 285 St. Barthelemy (ab 2013)
St. Kitts und Nevis 342 750 1.390 1.478 2.182 2.716 2.308 2.500 3.523 2.238 1.087 4.683 4.793 18.842 70.299 St. Kitts und Nevis
St. Lucia 3.883 5.703 5.194 5.417 3.986 3.399 4.628 5.538 11.894 3.262 3.051 2.655 2.316 4.522 2.996 St. Lucia
St. Martin (ab 2013) - - - - - - - - - - - - - - 4.242 St. Martin (ab 2013)
St. Pierre und Miquelon 283 1.055 1.681 193 163 430 269 503 586 125 393 120 76 397 482 St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadinen 1.574 4.727 2.136 1.704 1.142 1.770 8.577 18.234 2.428 4.002 4.376 2.795 1.126 1.504 1.466 St. Vincent und die Grenadinen
Suriname 5.164 5.922 7.364 11.769 16.633 12.886 17.536 11.764 16.068 13.239 17.022 22.326 21.728 23.413 35.090 Suriname
Trinidad und Tobago 104.740 63.648 159.297 89.502 197.842 492.686 99.061 105.378 122.446 217.450 172.997 129.538 96.621 128.622 110.609 Trinidad und Tobago
Turks- und Caicosinseln 256 238 1.891 633 406 966 660 1.352 1.600 666 838 803 476 863 1.415 Turks- und Caicosinseln
Uruguay 121.297 131.971 109.305 78.937 64.765 73.701 86.246 148.061 133.195 141.875 141.634 231.277 278.674 399.855 352.614 Uruguay
Venezuela 587.818 552.191 636.741 596.713 300.298 456.389 566.667 650.035 778.631 968.170 761.445 706.477 702.294 919.235 738.453 Venezuela
Vereinigte Staaten von Amerika 51.425.442 61.764.219 67.823.928 68.263.149 61.653.613 64.860.378 69.299.143 77.991.334 73.327.111 71.428.228 54.356.362 65.574.164 73.775.640 86.971.356 89.347.832 Vereinigte Staaten von Amerika
Afghanistan 11.605 16.020 16.185 54.344 83.834 95.029 122.058 202.612 141.514 267.499 224.903 268.620 282.502 294.075 163.019 Afghanistan
Armenien (ab 05/1992) 24.845 33.171 38.420 42.633 70.607 50.281 98.690 82.183 98.260 102.489 141.424 118.492 120.072 139.454 128.464 Armenien (ab 05/1992)
Aserbaidschan (ab 05/1992) 65.756 88.531 90.264 129.293 187.258 233.759 446.171 484.379 445.587 529.905 431.116 734.882 846.633 783.813 825.002 Aserbaidschan (ab 05/1992)
Bahrain 113.850 154.565 197.542 248.357 215.005 263.932 336.398 384.349 333.553 352.593 302.727 358.875 472.933 399.555 355.031 Bahrain
Bangladesch 108.006 143.532 198.746 162.719 172.103 222.097 258.938 305.499 216.076 269.014 303.898 465.185 448.131 419.632 455.133 Bangladesch
Besetzte palästinensische Gebiete (ab 1995) 38.312 31.177 13.547 11.604 13.108 15.238 17.184 14.466 19.224 29.897 27.793 32.975 37.279 49.976 52.931 Besetzte palästinensische Gebiete (ab 1995)
Bhutan 972 1.255 3.414 2.930 1.397 76.644 4.560 3.828 1.902 3.439 2.941 4.667 6.617 2.951 2.131 Bhutan
Brunei Darussalam 22.429 47.773 24.783 36.170 107.400 46.095 22.081 36.425 27.527 31.452 36.190 127.531 346.320 51.428 55.616 Brunei Darussalam
Volksrepublik China 6.948.930 9.458.776 12.118.124 14.570.732 18.264.544 20.991.689 21.234.784 27.478.466 29.901.996 34.065.263 37.272.516 53.790.876 64.863.142 66.746.137 66.911.597 Volksrepublik China
Georgien (ab 05/1992) 46.109 99.758 82.482 74.995 69.719 91.485 117.841 205.080 215.854 265.238 182.103 242.498 337.498 403.389 331.599 Georgien (ab 05/1992)
Hongkong 3.307.282 4.162.196 4.234.985 4.257.942 3.969.726 4.048.829 4.091.669 4.814.044 4.608.189 4.445.860 4.080.412 5.584.680 5.897.504 5.936.725 5.620.809 Hongkong
Indien 1.847.525 2.084.262 2.307.030 2.422.342 2.443.064 3.289.174 4.193.701 6.364.427 7.339.069 8.191.703 8.094.368 9.281.749 10.855.577 10.421.000 9.146.459 Indien
