Bruttoschuldenstand europäischer Länder in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr/Land
Europäische Union (28 Länder) : : : : : : : : : : : 78,2 80,8 83,5 85,4 Europäische Union (28 Länder)
Europäische Union (27 Länder) : : : : : : : : : : : 78,3 80,9 83,6 85,4 Europäische Union (27 Länder)
Europäische Union (25 Länder) : : : : : : : : : : : 79,2 81,8 84,4 86,4 Europäische Union (25 Länder)
Euroraum (18 Länder) : : : : : : : : : : : 83,7 85,8 89 90,9 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) : : : : : : : : : : : 83,8 85,9 89,1 91,1 Euroraum (17 Länder)
Euroraum (16 Länder) : : : : : : : : : : : 83,9 86 89,3 91,2 Euroraum (16 Länder)
Belgien 114,7 109,1 107,8 104,9 101,3 96,6 94,8 90,8 86,9 92,2 99,3 99,6 102,1 104,0 104,5 Belgien
Bulgarien 75,2 70,1 64,0 51,2 43,5 36,1 27,1 21,3 16,6 13,3 14,2 15,9 15,7 18,0 18,3 Bulgarien
Dänemark 57,7 52,4 48,5 49,1 46,2 44,2 37,4 31,5 27,3 33,4 40,4 42,9 46,4 45,6 45,0 Dänemark
Deutschland 59,9 58,7 57,5 59,2 62,9 64,6 66,8 66,3 63,5 64,9 72,4 80,3 77,6 79,0 76,9 Deutschland
Estland : : : : : : : : : : : 6,5 6,0 9,7 10,1 Estland
Finnland 44,1 42,5 41,0 40,2 42,8 42,7 40,0 38,2 34,0 32,7 41,7 47,1 48,5 53,0 56,0 Finnland
Frankreich 60,0 58,4 57,9 59,8 63,9 65,5 67,0 64,2 64,2 67,8 78,8 81,5 85,0 89,2 92,2 Frankreich
Griechenland : : : : : : : 103,4 103,1 109,3 126,8 146,0 171,3 156,9 174,9 Griechenland
Großbritannien 41,9 39,1 36,2 35,9 37,3 40,2 41,5 42,5 43,6 51,6 65,9 76,4 81,9 85,8 87,2 Großbritannien
Irland 46,7 36,3 33,4 30,7 30,1 28,3 26,2 23,8 24,0 42,6 62,2 87,4 111,1 121,7 123,3 Irland
Italien 109,6 105,1 104,7 101,9 100,4 100,0 101,9 102,5 99,7 102,3 112,5 115,3 116,4 122,2 127,9 Italien
Kroatien : : : 35,1 36,4 38,3 38,6 36,1 34,4 36,0 44,5 52,8 59,9 64,4 75,7 Kroatien
Lettland 12,2 12,2 14,0 13,2 13,9 14,2 11,7 9,9 8,4 18,6 36,4 46,8 42,7 40,9 38,2 Lettland
Litauen 23,0 23,8 22,9 22,4 21,4 19,3 18,3 18,0 16,7 15,4 29,0 36,3 37,3 39,9 39,0 Litauen
Luxemburg 6,7 6,1 6,6 6,5 6,4 6,5 6,3 7,0 7,2 14,4 15,5 19,6 18,5 21,4 23,6 Luxemburg
Malta 62,1 60,9 65,5 63,2 69,1 72,0 70,1 64,6 62,4 62,7 67,8 67,6 69,8 67,9 69,8 Malta
Niederlande 58,5 51,3 48,8 48,3 49,4 50,0 49,4 44,9 42,7 54,8 56,5 59,0 61,3 66,5 68,6 Niederlande
Österreich 66,4 65,9 66,5 66,3 65,5 64,8 68,3 67,0 64,8 68,5 79,7 82,4 82,1 81,7 81,2 Österreich
Polen : : : : : : : : : : : 53,6 54,8 54,4 55,7 Polen
Portugal 51,0 50,3 53,4 56,2 58,7 62,0 67,4 69,2 68,4 71,7 83,6 96,2 111,1 124,8 128,0 Portugal
Rumänien 21,6 22,4 25,7 24,8 21,3 18,6 15,7 12,3 12,7 13,2 23,2 29,9 34,2 37,3 37,9 Rumänien
Schweden 61,5 51,3 51,8 49,9 49,1 47,9 48,2 43,2 38,2 36,8 40,3 36,7 36,1 36,4 38,6 Schweden
Slowakei 47,1 49,6 48,3 42,8 41,5 40,6 33,8 30,7 29,8 28,2 36,0 41,1 43,5 52,1 54,6 Slowakei
Slowenien 23,7 25,9 26,1 27,3 26,7 26,8 26,3 26,0 22,7 21,6 34,5 37,9 46,2 53,4 70,4 Slowenien
Spanien 60,9 58,0 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,5 39,4 52,7 60,1 69,2 84,4 92,1 Spanien
Tschechische Republik 15,2 17,0 22,8 25,9 28,1 28,5 28,0 27,9 27,8 28,7 34,1 38,2 41,0 45,5 45,7 Tschechische Republik
Ungarn 60,0 55,2 51,9 55,1 57,8 58,8 60,8 65,0 65,9 71,9 78,2 80,9 81,0 78,5 77,3 Ungarn
Zypern 55,1 55,2 56,9 60,1 63,6 64,7 63,3 58,9 53,7 44,7 53,5 56,5 66,0 79,5 102,2 Zypern
Land/Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land