Bruttoschuldenstand europäischer Länder in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Land\Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Europäische Union (28 Länder) : : : : : : : : : : : : 84,5 86,5 :
Europäische Union (27 Länder) 63,7 61,3 61,0 61,9 63,3 63,4 62,5 60,5 60,4 70,9 78,4 81,3 84,6 86,6 :
Europäische Union (25 Länder) 63,9 61,4 61,2 62,2 63,6 63,8 63,0 61,1 61,1 71,6 79,0 82,0 85,3 *86,7 :
Euroraum (EA11-2000, EA12-2006,EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18) 70,4 69,6 69,1 70,1 71,1 71,5 70,7 68,6 68,7 77,9 83,6 87,6 91,4 95,1 :
Euroraum (18 Länder) 70,7 68,7 68,9 69,8 70,8 71,1 70,1 68,1 68,1 77,5 83,2 86,8 89,6 92,7 :
Euroraum (17 Länder) 70,8 68,8 68,9 69,9 70,8 71,2 70,2 68,2 68,3 77,6 83,3 86,9 89,7 92,8 :
Euroraum (16 Länder) 70,8 68,9 69,0 69,9 70,9 71,3 70,3 68,3 68,4 77,7 83,4 87,1 89,9 93,0 :
Belgien 112,4 109,1 106,8 103,5 99,3 95,6 91,8 88,1 87,5 96,2 98,4 98,3 101,5 104,5 :
Bulgarien 76,5 68,8 57,5 47,7 41,0 30,5 23,5 18,5 14,5 14,0 15,5 15,5 17,6 17,8 :
Tschechische Republik 16,7 21,8 26,4 28,5 29,9 28,5 28,4 27,8 27,4 32,4 37,4 40,1 45,0 47,1 :
Dänemark 55,3 51,6 50,3 50,3 48,8 42,2 34,3 29,3 27,9 38,4 43,7 46,6 45,9 45,5 :
Deutschland 60,9 59,1 60,3 63,3 66,2 68,1 68,6 66,4 66,2 72,6 76,9 80,7 81,1 79,6 :
Estland 5,5 4,8 5,4 5,5 5,1 4,8 4,2 3,7 4,2 6,1 6,9 6,3 8,3 9,8 :
Irland 42,0 34,5 33,4 31,9 31,0 28,9 26,4 25,7 35,7 59,0 83,3 100,9 112,9 125,0 :
Griechenland 108,7 102,8 101,3 98,5 100,7 103,6 108,1 107,5 109,8 126,2 140,0 162,4 148,6 167,0 :
Spanien 60,2 56,9 53,7 50,3 47,5 44,4 40,9 38,2 37,2 48,8 58,6 67,8 79,3 91,9 :
Frankreich 57,7 57,3 58,5 62,6 64,9 66,4 65,6 65,4 66,7 76,0 82,4 85,3 89,9 92,7 :
Kroatien : : : : : : : : : : : : 54,7 59,7 :
Italien 111,5 109,3 109,1 107,0 106,9 107,9 108,2 105,8 105,5 115,1 119,2 120,7 125,8 132,2 :
Zypern 58,2 60,2 65,7 68,6 71,9 70,6 67,0 61,7 50,4 62,8 61,5 67,2 82,2 98,6 :
Lettland 12,8 13,4 13,8 14,6 14,9 13,2 11,5 9,5 13,1 29,1 43,5 43,6 41,9 38,7 :
Litauen 24,1 23,8 23,1 22,2 20,9 18,6 17,5 16,6 14,9 23,7 36,1 38,1 40,8 40,2 :
Luxemburg 6,1 6,0 6,2 6,2 5,8 5,9 6,6 6,7 9,1 15,5 19,1 19,1 21,7 24,7 :
Ungarn 57,9 53,3 54,3 59,5 59,7 63,7 67,4 66,8 68,2 80,2 83,2 82,3 79,7 81,5 :
Malta 13,5 56,9 58,5 63,9 68,8 69,5 64,3 61,7 61,1 65,2 67,4 68,6 72,6 75,7 :
Niederlande 57,9 52,5 51,2 51,8 53,3 52,6 49,7 47,0 49,5 61,1 62,9 64,6 69,0 73,2 :
Österreich 69,6 69,1 69,2 68,3 68,8 69,2 66,3 66,5 62,1 69,2 71,6 72,5 74,5 75,8 :
Polen 39,1 37,3 41,7 45,9 47,8 47,1 48,7 46,0 44,2 49,9 54,2 56,1 56,0 57,9 :
Portugal 51,6 52,1 54,8 58,8 60,9 65,2 69,0 67,8 69,4 79,8 89,6 105,3 118,6 129,2 :
Rumänien 22,4 24,7 24,1 22,4 20,5 16,5 13,3 12,2 12,2 19,6 28,2 33,3 37,2 38,7 :
Slowenien 25,5 27,3 27,9 27,2 27,6 27,0 26,7 24,9 22,7 31,5 38,2 45,7 49,7 60,0 :
Slowakei 50,3 49,6 46,7 42,1 42,2 35,4 32,7 30,0 26,6 33,0 38,6 42,7 50,2 56,8 :
Finnland 45,6 42,8 40,8 44,1 42,9 40,3 38,9 35,8 32,7 39,2 47,2 47,5 51,6 55,7 :
Schweden 56,2 55,0 51,5 52,0 50,6 49,5 45,9 41,5 37,7 39,4 39,4 37,5 37,6 40,7 :
Vereinigtes Königreich 40,9 37,8 36,9 37,6 39,2 40,8 42,2 42,9 46,4 61,1 76,0 82,1 86,4 88,9 :
Norwegen 25,4 27,0 30,5 40,8 45,2 43,0 47,8 51,0 43,3 44,3 42,8 37,6 29,6 31,8 :
Land/Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- Quelle: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tipsgo20&plugin=0),
   eigene Mittelung aus den Quartalszahlen; Jahr 2013 nur Quartale 1 bis 3, da für Quartal 4 in Originaltabelle keine Zahlen verfügbar (Stand 15.3.2014)
- *: nur Quartal 1 2013, da andere Quartalszahlen in Originaltabelle nicht verfügbar (Stand 15.3.2014)
- :: keine Daten vorhanden
- blau: Mitglied der Eurozone
- türkis: Eurogründungsland
- gelb: Mitglied der EU
- rot: Maastricht-Kriterium verletzt (Defizit > 60 %)