Inflationsbereinigte Arbeitnehmerentgelte in Millionen Euro
Zuwachs in ausgewählten Zeiträumen

Land\Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zuwachs in Prozent
Land
1999-2008 2000-2008 1999-2013 2000-2013 2000-2012
EU (28 Länder) : 5.157.996,6 5.250.595,1 5.310.384,4 5.272.635,6 5.356.705,0 5.436.782,1 5.568.613,8 5.720.331,5 5.595.603,9 5.365.390,6 5.372.317,2 5.286.659,0 5.231.108,4 5.144.391,2 : 8,5 : -0,3 1,4 EU (28 Länder)
Euroraum (11 – 18 Länder) : 3.606.448,1 3.742.200,2 3.796.202,5 3.825.793,8 3.854.765,7 3.885.611,4 3.954.344,4 4.054.917,7 4.087.186,3 4.082.829,8 4.058.935,3 4.027.817,5 3.941.179,6 3.897.354,3 : 13,3 : 8,1 9,3 Euroraum (11 – 18 Länder)
Euroraum (18 Länder) : 3.698.610,6 3.783.484,3 3.838.484,7 3.869.157,1 3.899.049,1 3.933.318,4 4.005.860,0 4.097.396,2 4.123.059,1 4.092.446,6 4.067.059,0 4.029.862,2 3.943.639,0 3.900.153,4 : 11,5 : 5,4 6,6 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) : 3.694.058,9 3.778.777,8 3.834.427,6 3.864.290,8 3.893.782,6 3.927.868,8 3.999.373,4 4.088.778,0 4.114.134,8 4.086.733,2 4.062.432,6 4.025.045,1 3.938.376,5 3.894.059,4 : 11,4 : 5,4 6,6 Euroraum (17 Länder)
Belgien 137.051,4 140.403,8 145.256,9 148.816,5 149.502,8 150.972,1 152.328,0 155.932,1 161.002,0 161.552,5 162.851,7 161.509,8 161.739,8 161.819,8 162.026,2 17,9 15,1 18,2 15,4 15,3 Belgien
Bulgarien 6.233,6 6.295,1 6.671,3 6.804,6 7.218,1 7.476,5 8.013,1 8.224,3 8.807,5 8.811,4 8.899,9 8.797,3 8.574,2 8.550,8 8.917,0 41,4 40,0 43,0 41,7 35,8 Bulgarien
Dänemark 97.540,4 99.294,3 102.649,7 104.357,6 105.170,5 107.371,5 110.531,5 114.704,2 120.358,6 121.754,0 120.107,3 118.022,1 115.300,1 113.035,8 113.896,9 24,8 22,6 16,8 14,7 13,8 Dänemark
Deutschland 1.169.270,2 1.198.760,8 1.202.081,5 1.194.019,5 1.185.443,0 1.169.292,3 1.139.430,0 1.136.154,4 1.138.285,1 1.143.342,0 1.143.500,2 1.162.074,2 1.177.071,6 1.190.153,5 1.198.301,7 -2,2 -4,6 2,5 0,0 -0,7 Deutschland
Estland 2.952,4 3.230,7 3.455,2 3.715,1 4.121,6 4.460,8 4.939,4 5.673,2 6.544,3 6.317,9 5.468,1 5.082,7 4.968,0 4.912,0 4.921,3 114,0 95,6 66,7 52,3 52,0 Estland
Finnland 64.181,9 66.496,2 69.183,8 69.941,2 71.067,9 73.858,1 77.140,0 79.607,8 82.991,0 85.183,9 82.711,1 82.431,5 82.900,8 82.060,6 80.203,6 32,7 28,1 25,0 20,6 23,4 Finnland
Frankreich 789.913,1 821.037,2 845.622,5 865.940,4 874.082,8 884.998,5 900.545,7 921.306,6 942.339,0 938.598,4 939.872,0 941.921,1 944.056,2 935.714,2 935.405,8 18,8 14,3 18,4 13,9 14,0 Frankreich
Griechenland : 53.116,0 53.972,2 60.536,1 63.713,5 67.036,8 69.312,5 70.487,2 73.403,4 73.887,0 74.385,1 66.261,8 57.641,2 49.777,9 44.991,5 : 39,1 : -15,3 -6,3 Griechenland
Großbritannien 814.795,0 937.695,5 964.958,2 976.389,7 920.386,5 974.618,1 993.502,5 1.031.662,0 1.056.116,6 892.801,8 781.073,2 799.141,6 759.789,6 797.794,7 754.241,9 9,6 -4,8 -7,4 -19,6 -14,9 Großbritannien
Irland 43.854,1 48.035,8 52.159,8 53.916,2 56.654,8 60.248,8 65.927,9 70.629,5 74.923,4 75.086,1 69.697,4 66.049,1 64.377,3 63.001,4 62.421,3 71,2 56,3 42,3 29,9 31,2 Irland
Italien 511.641,1 523.361,4 540.733,0 552.820,5 560.634,2 569.451,5 582.938,9 596.482,3 605.830,5 605.398,3 593.245,8 588.633,6 577.417,4 551.964,5 539.344,0 18,3 15,7 5,4 3,1 5,5 Italien
Kroatien 13.102,1 13.404,6 13.599,2 14.912,5 15.757,6 16.561,7 17.413,4 18.272,4 19.476,0 20.016,6 18.968,2 18.263,4 17.420,3 16.279,0 15.635,3 52,8 49,3 19,3 16,6 21,4 Kroatien
Lettland 3.581,9 4.151,6 4.295,5 4.370,6 4.428,0 4.693,8 5.449,8 6.588,0 8.194,1 7.531,6 5.221,1 4.744,2 4.606,6 4.778,4 5.109,5 110,3 81,4 42,6 23,1 15,1 Lettland
Litauen 4.658,5 5.098,3 5.325,9 5.953,5 6.682,2 7.499,2 8.520,0 9.887,8 11.114,3 11.196,8 8.726,8 8.185,7 8.121,2 7.984,7 8.278,2 140,3 119,6 77,7 62,4 56,6 Litauen
Luxemburg 10.571,3 11.468,9 12.339,6 12.926,4 13.040,2 13.405,6 13.945,1 14.418,5 15.217,2 15.758,1 16.168,7 16.317,0 16.365,4 16.403,5 16.773,7 49,1 37,4 58,7 46,3 43,0 Luxemburg
Malta 1.957,8 2.116,8 2.241,6 2.255,1 2.237,7 2.217,0 2.217,0 2.299,3 2.405,0 2.439,2 2.447,4 2.477,7 2.509,7 2.514,6 2.584,4 24,6 15,2 32,0 22,1 18,8 Malta
Niederlande 226.807,5 239.210,3 246.695,5 250.646,8 252.682,2 254.745,3 254.563,1 260.554,0 271.170,9 278.388,7 278.877,3 277.773,9 274.889,2 267.944,1 260.079,0 22,7 16,4 14,7 8,7 12,0 Niederlande
Österreich 114.316,8 116.335,5 116.227,7 116.417,8 117.569,3 117.731,8 119.524,1 123.019,2 126.366,3 128.388,9 128.922,5 129.029,6 128.271,0 129.048,7 128.797,8 12,3 10,4 12,7 10,7 10,9 Österreich
Polen 78.803,7 84.119,1 94.063,4 87.151,8 77.224,8 75.436,9 87.538,9 95.390,6 106.217,7 124.285,0 100.129,3 110.182,3 106.989,3 103.857,0 : 57,7 47,7 : : 23,5 Polen
Portugal 67.406,8 71.729,1 73.229,8 74.570,4 74.413,7 75.179,9 77.359,0 77.241,6 78.271,2 78.545,8 79.567,1 79.130,9 74.327,7 66.792,8 66.864,2 16,5 9,5 -0,8 -6,8 -6,9 Portugal
Rumänien 19.823,0 25.095,1 26.537,9 24.806,4 23.163,4 24.343,3 31.206,9 35.019,0 42.804,1 46.551,3 34.787,3 29.210,7 24.920,3 22.751,7 22.350,3 134,8 85,5 12,7 -10,9 -9,3 Rumänien
Schweden 140.029,1 159.168,1 151.747,4 155.414,1 157.265,4 160.532,6 161.842,6 165.909,9 175.604,8 167.432,9 146.720,6 166.072,0 178.388,2 190.173,9 194.974,0 19,6 5,2 39,2 22,5 19,5 Schweden
Slowakei 10.408,0 11.198,4 11.168,6 11.994,0 12.528,5 12.866,6 14.325,2 15.616,2 18.606,8 20.969,4 21.325,4 21.869,0 21.668,5 21.217,6 20.799,5 101,5 87,3 99,8 85,7 89,5 Slowakei
Slowenien 13.533,9 13.675,7 13.851,8 13.898,5 13.839,0 14.179,3 14.620,2 15.255,0 16.111,8 16.628,2 16.302,0 16.032,7 15.496,8 14.560,9 13.803,2 22,9 21,6 2,0 0,9 6,5 Slowenien
Spanien 337.465,7 357.535,2 375.479,8 387.716,7 402.476,5 415.140,2 432.035,0 449.515,5 471.328,0 478.986,1 468.834,4 448.411,7 427.424,7 390.043,0 367.964,6 41,9 34,0 9,0 2,9 9,1 Spanien
Tschechien 26.375,4 28.120,3 30.538,3 35.772,5 36.539,7 38.598,0 43.601,3 48.143,0 51.723,2 57.218,9 51.942,3 54.271,7 55.404,6 52.470,2 49.580,1 116,9 103,5 88,0 76,3 86,6 Tschechien
Ungarn 25.930,7 28.151,9 31.392,1 36.417,8 37.443,1 38.993,2 41.286,2 39.673,2 40.806,4 39.719,8 32.316,2 30.591,7 29.007,4 25.007,2 24.568,4 53,2 41,1 -5,3 -12,7 -11,2 Ungarn
Zypern 4.577,3 4.797,3 5.014,9 5.290,8 5.581,1 5.864,4 6.159,9 6.461,1 6.708,2 6.861,9 6.998,0 6.981,2 6.871,7 6.308,9 5.579,6 49,9 43,0 21,9 16,3 31,5 Zypern
Island 5222,7 5969,7 5220,1 5447,5 5641,8 6009,7 7421,8 7408,3 8274,2 4482,2 2503,5 2308,2 2167,3 1781,5 1458,0 -14,2 -24,9 -72,1 -75,6 -70,2 Island
Norwegen 79967,0 84398,6 88224,5 98271,0 93134,1 92880,8 101561,2 107666,4 119139,2 123167,2 116246,4 126540,8 136701,9 150974,8 148831,5 54,0 45,9 86,1 76,3 78,9 Norwegen
Schweiz : : : : : : 184450,2 187074,5 187375,1 198751,6 215935,2 235950,7 274433,6 290379,2 288759,3 : : : : : Schweiz
Land/Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zuwachs in Prozent
Land
1999-2008 2000-2008 1999-2013 2000-2013 2000-2012

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land

Die gesamte Tabelle ist eine eigene Berechnung aus den Quellen 1 und 2.