Arbeitslosenquoten in in Prozent

Land\Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr/Land
EU (28 Länder) : : 9,0 8,8 9,1 9,2 9,2 9,0 8,2 7,2 7,0 8,9 9,6 9,6 10,5 10,8 10,3 EU (28 Länder)
Euroraum (11 – 18 Länder) 10,6 9,6 8,6 8,1 8,4 8,8 9,1 9,0 8,3 7,5 7,6 9,5 10,0 10,1 11,3 12,0 11,6 Euroraum (11 – 18 Länder)
Euroraum (18 Länder) 7,9 9,8 8,9 8,3 8,6 9,0 9,2 9,2 8,4 7,5 7,6 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0 11,6 Euroraum (18 Länder)
Euroraum (17 Länder) 10,6 9,8 8,8 8,3 8,6 9,0 9,2 9,1 8,4 7,6 7,6 9,5 10,0 10,1 11,3 12,0 11,6 Euroraum (17 Länder)
Euroraum (12 Länder) 10,6 9,7 8,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,0 8,3 7,5 7,6 9,5 10,0 10,0 11,3 11,9 11,6 Euroraum (12 Länder)
Belgien 9,3 8,4 6,9 6,7 7,6 8,2 8,3 8,4 8,2 7,5 7,1 7,9 8,3 7,3 7,7 8,4 8,5 Belgien
Bulgarien : : 16,5 19,4 18,2 13,8 12,1 10,1 9,0 6,9 5,7 6,9 10,3 11,3 12,3 12,9 11,7 Bulgarien
Dänemark 4,9 5,1 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,5 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,6 Dänemark
Deutschland 9,4 8,6 8,0 7,9 8,7 9,8 10,5 11,3 10,2 8,7 7,5 7,8 7,1 6,0 5,5 5,3 5,1 Deutschland
Estland : : 13,1 13,0 11,3 10,5 10,0 8,0 6,0 4,5 5,8 13,7 16,7 12,4 10,0 8,6 7,7 Estland
Finnland 11,4 10,3 9,7 9,1 9,1 8,8 8,8 8,3 7,7 6,9 6,4 8,1 8,4 7,8 7,7 8,1 8,5 Finnland
Frankreich 12,1 11,3 9,5 8,8 8,6 8,6 8,9 8,9 8,9 8,0 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 Frankreich
Griechenland 8,3 12,0 11,2 10,7 10,3 9,8 10,6 10,0 9,0 8,4 7,8 9,7 12,7 17,9 24,6 27,5 26,8 Griechenland
Großbritannien 6,1 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,5 7,8 8,1 7,9 7,5 6,4 Großbritannien
Irland 7,6 5,7 4,2 3,9 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,1 13,9 14,7 14,7 13,1 11,7 Irland
Italien 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,5 8,0 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 12,5 Italien
Kroatien 0,0 0,0 15,8 15,9 15,1 14,2 13,9 12,9 11,6 10,0 8,9 9,6 12,3 13,9 16,1 17,3 16,9 Kroatien
Lettland 10,5 14,1 14,4 13,5 12,5 11,7 11,6 10,1 7,1 6,2 8,0 17,3 19,3 16,4 14,9 11,9 11,1 Lettland
Litauen 13,3 14,6 16,4 17,4 13,8 12,4 10,9 8,3 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 11,5 Litauen
Luxemburg 2,7 2,4 2,3 1,9 2,6 3,8 4,9 4,6 4,6 4,2 4,9 5,2 4,6 4,8 5,1 5,8 6,1 Luxemburg
Malta : : 6,7 7,6 7,4 7,6 7,1 7,0 6,8 6,4 6,1 6,8 7,0 6,4 6,3 6,4 6,0 Malta
Niederlande 4,3 3,6 3,0 2,6 3,1 4,1 5,1 5,3 4,3 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 6,9 Niederlande
Österreich 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 4,9 5,2 4,7 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,4 4,9 5,0 Österreich
Polen 10,2 13,4 16,2 18,3 20,0 19,8 19,1 17,9 14,0 9,6 7,1 8,1 9,6 9,7 10,1 10,4 9,3 Polen
Portugal 5,6 5,0 4,5 4,6 5,7 7,1 7,5 8,5 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,8 16,4 14,4 Portugal
Rumänien 6,3 7,1 7,6 7,4 8,3 7,8 8,0 7,2 7,2 6,4 5,6 6,5 7,0 7,1 6,9 7,0 7,0 Rumänien
Schweden 8,2 6,7 5,6 5,9 6,0 6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 8,0 Schweden
Slowakei 12,7 16,5 18,9 19,5 18,8 17,7 18,3 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,3 13,4 Slowakei
Slowenien 7,4 7,3 6,7 6,2 6,4 6,7 6,3 6,6 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,6 Slowenien
Spanien 16,4 13,6 11,9 10,6 11,5 11,5 11,0 9,2 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,7 Spanien
Tschechien 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,2 Tschechien
Ungarn 8,7 6,9 6,2 5,6 5,6 5,7 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,9 Ungarn
Zypern 0,0 0,0 4,8 3,9 3,5 4,1 4,6 5,3 4,5 3,9 3,6 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 15,7 Zypern
Island : : : : : 3,3 3,1 2,6 2,9 2,3 3,1 7,3 7,7 7,0 6,0 5,4 5,1 Island
Japan 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,2 4,7 4,4 4,1 3,8 4,0 5,1 5,1 4,6 4,3 4,0 3,6 Japan
Norwegen 3,1 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 4,3 4,5 3,4 2,5 2,5 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,4 Norwegen
Türkei : : : : : : : 9,5 9,0 9,2 10,0 13,0 11,1 9,1 8,4 9,1 9,5 Türkei
USA 4,5 4,2 4,0 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,3 USA
Land/Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr\Land

EU-Land Euro-Land Euro-Gründungsland kein EU-Land